<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环境新闻</title>
	<atom:link href="https://cn.mongabay.com/feed/?post_type=post&#038;feedtype=bulletpoints&#038;list=%E6%B5%B7%E6%B4%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.mongabay.com/</link>
	<description>关于野生动物和大自然新闻</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 10:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>野生動物販運在疫情平靜後逐漸回升，主要是通過海上販運</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/04/%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e8%b2%a9%e9%81%8b%e5%9c%a8%e7%96%ab%e6%83%85%e5%b9%b3%e9%9d%9c%e5%be%8c%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%98%af%e9%80%9a%e9%81%8e/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/04/%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e8%b2%a9%e9%81%8b%e5%9c%a8%e7%96%ab%e6%83%85%e5%b9%b3%e9%9d%9c%e5%be%8c%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%98%af%e9%80%9a%e9%81%8e/#respond</comments>
		<pubDate>24 4 月 2023 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Liz Kimbrough]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/04/24104854/wasser15HR-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185763</guid>

		
				<locations><![CDATA[全球]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 动物 、 环境 和 繁体字 | Traditional Chinese]]></topic-tags>
		
		
						<description><![CDATA[- 2022年全球當局緝獲了大多非法野生動物部位都是海運大宗貨物。<br />- 來自美國非營利性高階國防研究中心(4ADS)的資料庫還顯示，象牙、犀牛角和穿山甲鱗片的緝獲量尚未恢復到疫情前的水準。<br />- 然而，該數量的下降並不表示所有的國家都是一致的，中國今年在疫情下遲來的重新開放，即表明在2023年，非法販運可能會增加，特別是象牙。<br />- 高階國防研究中心(C4ADS)呼籲執法人員重點調查因在其職權範圍內查獲的野生動物，並讓大海上運輸部門大力度偵查更多已經知道的非法貨運販運路線<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[3月20日，越南官員在海防港繳獲了將近7000公斤的象牙。這證實非法野生動植物貿易業已逐漸恢復正常，但由於疫情對全球貿易的影響，該行業的速度已經放慢。 高階國防研究中心(C4ADS)是一家致力於揭露非法販運的美國非營利網路組織，該組織的野生動物犯罪計畫分析師Ellen Tyra告訴Mongabay：&#8221;我們發現了一批數量竟然如此之多的象牙，這是一個非常令人震驚的趨勢。&#8221; 非法販運野生動物部位尚未完全恢復到疫情前的水準，但根據新資料，貿易的恢復顯示出一種令人不安的大宗運輸模式&hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/04/%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e8%b2%a9%e9%81%8b%e5%9c%a8%e7%96%ab%e6%83%85%e5%b9%b3%e9%9d%9c%e5%be%8c%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%98%af%e9%80%9a%e9%81%8e/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/04/%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e8%b2%a9%e9%81%8b%e5%9c%a8%e7%96%ab%e6%83%85%e5%b9%b3%e9%9d%9c%e5%be%8c%e9%80%90%e6%bc%b8%e5%9b%9e%e5%8d%87%ef%bc%8c%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%98%af%e9%80%9a%e9%81%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>氣候變化正在加劇人類與野生動物的衝突，但解決方案尚待：研究</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/04/%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a%e5%8c%96%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%8a%87%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e8%88%87%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%9a%84%e8%a1%9d%e7%aa%81%ef%bc%8c%e4%bd%86%e8%a7%a3%e6%b1%ba/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/04/%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a%e5%8c%96%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%8a%87%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e8%88%87%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%9a%84%e8%a1%9d%e7%aa%81%ef%bc%8c%e4%bd%86%e8%a7%a3%e6%b1%ba/#respond</comments>
		<pubDate>06 4 月 2023 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Vernimmen]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/04/06115030/nile-crocodile-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185761</guid>

		
				<locations><![CDATA[全球]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 动物 、 环境 和 繁体字 | Traditional Chinese]]></topic-tags>
		
		
						<description><![CDATA[- 對49項研究的回顧顯示，由於氣候變化，各種與天氣有關的現象可能變得越來越普遍，這可能會增加人類與野生動物的衝突。<br />- 最常報告的衝突結果是人（43%的研究）和野生動物（45%的研究）受傷或死亡，以及作物或牲畜的損失（45%的研究）。許多記錄在案的案例發生在熱帶地區，諸如墨西哥的貝爾德貘（Tapirus bairdii）以及非洲和亞洲的大象等動物越來越多地與當地社區發生衝突。<br />- 氣候變化對人類和野生動物衝突的影響可能會特別影響到脆弱的人類群體，特別是在與限制人類和動物的流動性和靈活性的壓力相結合時。研究人員建議，應盡可能地減少這些壓力源。<br />- 更好地瞭解人類與野生動物衝突的氣候驅動因素，有助於防止或緩解衝突。預測乾旱等極端天氣事件的發生，並以保護動物和人的臨時措施積極應對，可能是一個有效的解決方案，分享關於如何避免野生動物衝突危害的資訊也是如此。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[讀者諮詢：本篇故事包含一些動物屍體的圖片，有些觀眾可能會覺得不安。 只要人們與動物生活在一起，就會不可避免地發生衝突。而每當環境條件發生變化，人口擴大或資源受到限制時，幾千年來演化出的自然平衡就可能被打破，衝突往往會升級。 這種情況發生在人類侵佔動物棲息地的時候，在野生動物種群從過去的下降中恢復的時候，或者越來越多地發生在 氣候變化的影響 極端天氣事件的頻率、持續時間和強度不斷增加。 當美國華盛頓大學的野生動物生物學家Briana Abrahms在波札那的奧卡萬戈三角洲為她的博士生做實地調查時，&hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/04/%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a%e5%8c%96%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%8a%87%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e8%88%87%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%9a%84%e8%a1%9d%e7%aa%81%ef%bc%8c%e4%bd%86%e8%a7%a3%e6%b1%ba/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/04/%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a%e5%8c%96%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%8a%87%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e8%88%87%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%9a%84%e8%a1%9d%e7%aa%81%ef%bc%8c%e4%bd%86%e8%a7%a3%e6%b1%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专家运用高科技守护地球上最稀有的灵长类动物海南长臂猿</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e4%b8%93%e5%ae%b6%e8%bf%90%e7%94%a8%e9%ab%98%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ae%88%e6%8a%a4%e5%9c%b0%e7%90%83%e4%b8%8a%e6%9c%80%e7%a8%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e7%81%b5%e9%95%bf%e7%b1%bb%e5%8a%a8%e7%89%a9%e6%b5%b7/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e4%b8%93%e5%ae%b6%e8%bf%90%e7%94%a8%e9%ab%98%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ae%88%e6%8a%a4%e5%9c%b0%e7%90%83%e4%b8%8a%e6%9c%80%e7%a8%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e7%81%b5%e9%95%bf%e7%b1%bb%e5%8a%a8%e7%89%a9%e6%b5%b7/#respond</comments>
		<pubDate>30 3 月 2023 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Abhishyant Kidangoor]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Isabel Esterman]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/03/30100423/Hainan-gibbons-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185758</guid>

		
				<locations><![CDATA[中国 和 亚洲]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 动物 、 环境 和 简体字 | Simplified Chinese]]></topic-tags>
		
		
						<description><![CDATA[- 随着科学家和中国政府加大对极度濒危海南长臂猿的保护力度，技术在协助更好地追踪和监测该物种方面起到重要作用。<br />- 近年来，海南长臂猿研究运用生物声学、红外技术和机器学习等工具进行数据收集和分析，让二者变得更加容易。<br />- 据估计，该物种只剩下35或36个个体，仅分布于中国海南省霸王岭国家级自然保护区内。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[2019年年中，Emmanuel Dufourq面临着一项艰巨的任务，他需要听取从中国南部海南省霸王岭国家自然保护区采集到的6000个小时的音频数据，这些数据距离他在南非开普敦的家有数千英里之远。 音频是由伦敦动物学会研究人员于2016年历时6个月采集所得，目的是研究和保护海南长臂猿（Nomascus hainanus），这一地球上最稀有的灵长类动物，也是一个极度濒危的物种。Dufourq随后花了数月的时间听取音频，并训练了一种机器学习算法，以实现长臂猿声音的自动识别。 “这就像教孩子认识世界一&hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/03/%e4%b8%93%e5%ae%b6%e8%bf%90%e7%94%a8%e9%ab%98%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ae%88%e6%8a%a4%e5%9c%b0%e7%90%83%e4%b8%8a%e6%9c%80%e7%a8%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e7%81%b5%e9%95%bf%e7%b1%bb%e5%8a%a8%e7%89%a9%e6%b5%b7/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e4%b8%93%e5%ae%b6%e8%bf%90%e7%94%a8%e9%ab%98%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ae%88%e6%8a%a4%e5%9c%b0%e7%90%83%e4%b8%8a%e6%9c%80%e7%a8%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e7%81%b5%e9%95%bf%e7%b1%bb%e5%8a%a8%e7%89%a9%e6%b5%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏门答腊地区红毛猩猩目击次数上升 表明类人猿面临的威胁日益增加</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e8%8b%8f%e9%97%a8%e7%ad%94%e8%85%8a%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%ba%a2%e6%af%9b%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%9b%ae%e5%87%bb%e6%ac%a1%e6%95%b0%e4%b8%8a%e5%8d%87-%e8%a1%a8%e6%98%8e%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%8c%bf%e9%9d%a2/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e8%8b%8f%e9%97%a8%e7%ad%94%e8%85%8a%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%ba%a2%e6%af%9b%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%9b%ae%e5%87%bb%e6%ac%a1%e6%95%b0%e4%b8%8a%e5%8d%87-%e8%a1%a8%e6%98%8e%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%8c%bf%e9%9d%a2/#respond</comments>
		<pubDate>29 3 月 2023 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hans Nicholas JongTonggo Simangunsong]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Isabel Esterman]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/03/29084030/Tapanuli-Orang-4-e1597844675534-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185756</guid>

		
				<locations><![CDATA[亚洲 和 印度尼西亚]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 动物 、 环境 和 简体字 | Simplified Chinese]]></topic-tags>
		
		
						<description><![CDATA[- 苏门答腊岛北部巴丹托鲁（Batang Toru）森林的村民称，近期在自家农场和居住区看到红毛猩猩的次数有所增加。<br />- 村民将此归因于水电站和大坝的施工作业将动物赶出了森林栖息地。<br />- 施工活动给已经极度濒危的塔巴努里猩猩 （ Tapanuli Orangutan ）带来了更大的压力，这些猩猩的数量不到 800只，分散在可能会因施工项目而彼此隔绝的种群中。<br />- 村民们说，保护这些动物很重要，因为当地农民赖以生存的果树离不开这些动物代为传播种子。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[印度尼西亚巴丹托鲁——塔巴努里猩猩目前在野外仅剩不到800只，极度濒危，因此不仅是世界上面临威胁最严重的类人猿物种，也是最难以捉摸的物种之一。 塔巴努里猩猩极为罕见，即使是生活在北苏门答腊塔巴努里地区巴丹托鲁森林的居民也很少见到。科学家表示，在野外可能需要数周时间才能在此发现一只塔巴努里猩猩 ( Pongo tapanuliensis )，而这里是这种类人猿唯一已知的栖息地。塔巴努里猩猩住在高高的树上，很少下到地面，因此踪影更为难觅。 不过，对于巴丹托鲁一位66岁的农民Bullah Hutasu&hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/03/%e8%8b%8f%e9%97%a8%e7%ad%94%e8%85%8a%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%ba%a2%e6%af%9b%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%9b%ae%e5%87%bb%e6%ac%a1%e6%95%b0%e4%b8%8a%e5%8d%87-%e8%a1%a8%e6%98%8e%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%8c%bf%e9%9d%a2/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e8%8b%8f%e9%97%a8%e7%ad%94%e8%85%8a%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%ba%a2%e6%af%9b%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%9b%ae%e5%87%bb%e6%ac%a1%e6%95%b0%e4%b8%8a%e5%8d%87-%e8%a1%a8%e6%98%8e%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%8c%bf%e9%9d%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>專家認為，將進行的深海採礦忽視了對鯨魚的潛在影響</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e5%b0%88%e5%ae%b6%e8%aa%8d%e7%82%ba%ef%bc%8c%e5%b0%87%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%9a%84%e6%b7%b1%e6%b5%b7%e6%8e%a1%e7%a4%a6%e5%bf%bd%e8%a6%96%e4%ba%86%e5%b0%8d%e9%af%a8%e9%ad%9a%e7%9a%84%e6%bd%9b%e5%9c%a8/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e5%b0%88%e5%ae%b6%e8%aa%8d%e7%82%ba%ef%bc%8c%e5%b0%87%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%9a%84%e6%b7%b1%e6%b5%b7%e6%8e%a1%e7%a4%a6%e5%bf%bd%e8%a6%96%e4%ba%86%e5%b0%8d%e9%af%a8%e9%ad%9a%e7%9a%84%e6%bd%9b%e5%9c%a8/#respond</comments>
		<pubDate>14 3 月 2023 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth Claire Alberts]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Elizabethalberts]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/03/14111351/humpbacks-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185754</guid>

		
				<locations><![CDATA[全球]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 动物 、 海洋 、 环境 和 繁体字 | Traditional Chinese]]></topic-tags>
		
		
						<description><![CDATA[- 科學家們說，未來的深海採礦活動可能會通過噪音污染影響鯨類動物，這可能會干擾牠們的交流過程。<br />- 根據一篇評論文章，一個專家小組說，對深海採礦影響的評估集中在與海底有關的物種，而不是居住在擬議採礦區的過渡性巨型動物，需要緊急研究以瞭解對鯨類動物的潛在影響。<br />- 然而，一家礦業公司表示，它正在通過收集最近在克拉里昂-克利珀頓區(簡稱CC區)進行採礦試驗期間的聲學資料，評估其擬議的操作對鯨目動物的潛在影響，它將把這些資料與三年的環境基線資料相結合。<br />- 太平洋島國諾魯為一家加拿大採礦公司的子公司提供贊助，要求加速批准其採礦作業，之後國際水域的深海採礦可能在今年晚些時候開始。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[專家表示，在國際水域可能即將開始的深海採礦可能會影響鯨魚、海豚和鼠海豚，特別是在噪音污染方面，他們說需要對這個問題進行緊急研究。 在發表于《海洋科學前沿》的一篇新觀點文章中，來自埃克塞特大學、綠色和平組織研究實驗室和俄勒岡州立大學的科學家說，擬議的深海採礦活動可能會產生一系列頻率與鯨類動物用於交流的頻率相重疊的噪音，可能會導致這些動物的行為變化。 作者說，大多數關於深海採礦對生物多樣性的潛在影響的評估都集中在 &#8220;與海底有關的物種，而不是像鯨魚和海豚這樣的移動性海洋巨型動物&#8221&hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/03/%e5%b0%88%e5%ae%b6%e8%aa%8d%e7%82%ba%ef%bc%8c%e5%b0%87%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%9a%84%e6%b7%b1%e6%b5%b7%e6%8e%a1%e7%a4%a6%e5%bf%bd%e8%a6%96%e4%ba%86%e5%b0%8d%e9%af%a8%e9%ad%9a%e7%9a%84%e6%bd%9b%e5%9c%a8/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/03/%e5%b0%88%e5%ae%b6%e8%aa%8d%e7%82%ba%ef%bc%8c%e5%b0%87%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%9a%84%e6%b7%b1%e6%b5%b7%e6%8e%a1%e7%a4%a6%e5%bf%bd%e8%a6%96%e4%ba%86%e5%b0%8d%e9%af%a8%e9%ad%9a%e7%9a%84%e6%bd%9b%e5%9c%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從高空看生物多樣性 空巴基金會公開甄選 30公分高解析衛星影像助攻保育</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e5%be%9e%e9%ab%98%e7%a9%ba%e7%9c%8b%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e6%80%a7-%e7%a9%ba%e5%b7%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%9c%83%e5%85%ac%e9%96%8b%e7%94%84%e9%81%b8-30%e5%85%ac%e5%88%86%e9%ab%98/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e5%be%9e%e9%ab%98%e7%a9%ba%e7%9c%8b%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e6%80%a7-%e7%a9%ba%e5%b7%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%9c%83%e5%85%ac%e9%96%8b%e7%94%84%e9%81%b8-30%e5%85%ac%e5%88%86%e9%ab%98/#respond</comments>
		<pubDate>23 2 月 2023 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mongabay.com]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[John Cannon]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/02/23110150/Mount-Everest-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185752</guid>

		
				<locations><![CDATA[全球]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 环境 和 繁体字 | Traditional Chinese]]></topic-tags>
		
		
		    	<description><![CDATA[<p>空中巴士基金會（Airbus Foundation）與連結保育基金會（Connected Conservati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cn.mongabay.com/2023/02/%e5%be%9e%e9%ab%98%e7%a9%ba%e7%9c%8b%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e6%80%a7-%e7%a9%ba%e5%b7%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%9c%83%e5%85%ac%e9%96%8b%e7%94%84%e9%81%b8-30%e5%85%ac%e5%88%86%e9%ab%98/" data-wpel-link="internal">從高空看生物多樣性 空巴基金會公開甄選 30公分高解析衛星影像助攻保育</a> appeared first on <a href="https://cn.mongabay.com" data-wpel-link="internal">环境新闻</a>.</p>
]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[空中巴士基金會（Airbus Foundation）與連結保育基金會（Connected Conservation Foundation, CCF）近期宣布新的研究計畫獎項，鼓勵參加者利用衛星影像保育生物多樣性。 全球的物種正大量消失中，科學家稱為「第六次大滅絕」，這項競賽將選出能有效運用衛星影像推估地球物種喪失情況的研究計畫。評審團由4位專家組成，個人與非營利組織均能報名，報名時間為2022年12月5日至2023年2月3日，優勝者可獲得美金5,000元，還能使用空中巴士 「Pléiades」 &hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/02/%e5%be%9e%e9%ab%98%e7%a9%ba%e7%9c%8b%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e6%80%a7-%e7%a9%ba%e5%b7%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%9c%83%e5%85%ac%e9%96%8b%e7%94%84%e9%81%b8-30%e5%85%ac%e5%88%86%e9%ab%98/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e5%be%9e%e9%ab%98%e7%a9%ba%e7%9c%8b%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%a4%9a%e6%a8%a3%e6%80%a7-%e7%a9%ba%e5%b7%b4%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%9c%83%e5%85%ac%e9%96%8b%e7%94%84%e9%81%b8-30%e5%85%ac%e5%88%86%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑海鯨豚慘死上千隻 沉入海底屍首難估算 戰爭「生態滅絕」罪證指向俄羅斯</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e9%bb%91%e6%b5%b7%e9%af%a8%e8%b1%9a%e6%85%98%e6%ad%bb%e4%b8%8a%e5%8d%83%e9%9a%bb-%e6%b2%89%e5%85%a5%e6%b5%b7%e5%ba%95%e5%b1%8d%e9%a6%96%e9%9b%a3%e4%bc%b0%e7%ae%97-%e6%88%b0%e7%88%ad%e3%80%8c%e7%94%9f/</link>
		<comments>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e9%bb%91%e6%b5%b7%e9%af%a8%e8%b1%9a%e6%85%98%e6%ad%bb%e4%b8%8a%e5%8d%83%e9%9a%bb-%e6%b2%89%e5%85%a5%e6%b5%b7%e5%ba%95%e5%b1%8d%e9%a6%96%e9%9b%a3%e4%bc%b0%e7%ae%97-%e6%88%b0%e7%88%ad%e3%80%8c%e7%94%9f/#respond</comments>
		<pubDate>22 2 月 2023 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth Fitt]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Rebecca Kessler]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/23/2023/02/22124441/A-dead-dolphin-washed-up-in-Tuzlovsky-Limany-National-Park-in-Ukraine-27-July-2022-2-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://cn-mongabay-com.mongabay.com/?p=185748</guid>

		
		
				<topic-tags><![CDATA[保育 、 动物 、 海洋 、 环境 和 繁体字 | Traditional Chinese]]></topic-tags>
		
		
		    	<description><![CDATA[<p>2022年5月9日，羅馬尼亞多瑙河三角洲生物圈保留區（Danube Delta Biosphere Reser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cn.mongabay.com/2023/02/%e9%bb%91%e6%b5%b7%e9%af%a8%e8%b1%9a%e6%85%98%e6%ad%bb%e4%b8%8a%e5%8d%83%e9%9a%bb-%e6%b2%89%e5%85%a5%e6%b5%b7%e5%ba%95%e5%b1%8d%e9%a6%96%e9%9b%a3%e4%bc%b0%e7%ae%97-%e6%88%b0%e7%88%ad%e3%80%8c%e7%94%9f/" data-wpel-link="internal">黑海鯨豚慘死上千隻 沉入海底屍首難估算 戰爭「生態滅絕」罪證指向俄羅斯</a> appeared first on <a href="https://cn.mongabay.com" data-wpel-link="internal">环境新闻</a>.</p>
]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[2022年5月9日，羅馬尼亞多瑙河三角洲生物圈保留區（Danube Delta Biosphere Reserve）巡護員布列特（Bogdan Bulete）接到一通電話，要他去蘇利納鎮（Sulina）海灘察看鯨豚擱淺的情況。他原以為只是例行任務，但到現場，映入眼簾的卻是30隻海豚橫屍沙灘上。 他接受《Mongabay》專訪時表示，當時情景讓他「大受震驚」，部分鯨豚似乎受到灼傷，所有鯨豚的尾巴或腹部都有繩網纏繞的痕跡。 鯨豚死亡慘重 但缺乏直接關聯證明 俄國入侵烏克蘭以來，黑海海灘上就不斷傳來鯨&hellip;This article was originally published on <a href="https://cn.mongabay.com/2023/02/%e9%bb%91%e6%b5%b7%e9%af%a8%e8%b1%9a%e6%85%98%e6%ad%bb%e4%b8%8a%e5%8d%83%e9%9a%bb-%e6%b2%89%e5%85%a5%e6%b5%b7%e5%ba%95%e5%b1%8d%e9%a6%96%e9%9b%a3%e4%bc%b0%e7%ae%97-%e6%88%b0%e7%88%ad%e3%80%8c%e7%94%9f/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e9%bb%91%e6%b5%b7%e9%af%a8%e8%b1%9a%e6%85%98%e6%ad%bb%e4%b8%8a%e5%8d%83%e9%9a%bb-%e6%b2%89%e5%85%a5%e6%b5%b7%e5%ba%95%e5%b1%8d%e9%a6%96%e9%9b%a3%e4%bc%b0%e7%ae%97-%e6%88%b0%e7%88%ad%e3%80%8c%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>傳統藥草不是偏方迷信 尼泊爾學者籲：保留傳統知識與在地植物資源</title>
		<link>https://cn.mongabay.com/2023/02/%e5%82%b3%e7%b5%b1%e8%97%a5%e8%8d%89%e4%b8%8d%e6%98%af%e5%81%8f%e6%96%b9%e8%bf%b7%e4%bf%a1-%e5%b0%bc%e6%b3%8a%e7%88%be%e5%ad%b8%e8%80%85%e7%b1%b2%ef%bc%9a%e4%bf%9d%e7%95%99%e5%82%b3%e7%b5%b1%e7%9f%a5/</link>
