碳贸易能够保护森林,减少农村贫困
碳贸易能够保护森林,减少农村贫困
mongabay.com
2008年4月21日 [3月3日进行修正]
根据网站mongabay.com(一个主要关于热带森林的网站)的分析,对于那些热带国家来说,他们可以从避免森林采伐而产生的碳贸易信用中收益数十亿美元。
mongabay.com网对63个国家的热带森林的碳储量进行了保守估计,指出森林砍伐量每减少10%每年就会产生7亿6700万到46亿美元的收益,而此时碳价在每吨二氧化碳5-30美元之间变动。对比之下,目前欧洲的ETS碳信用额市场的碳价在每吨二氧化碳当量32美元左右。每20%的减少量将产生15-92亿美元的收益,而每50%的减少量每年将产生38-230亿美元的收益。在过去10年里,每年都有11亿国际上的资金花在林业上,而前面的这些数字却恰恰表示通过REDD计划的碳信用交易而获得的收益使得这些资金变的微不足道了。并且,对发达国家来说,这种收益也使的他们的林业部门的收入更多样化了,同时象—分水岭保护、生物多样性保护—以及森林可选择价值等重要的生态系统服务也得到了维护。
“保护论者长期努力寻找着一种能为森林保护筹集资金的方法。现在,REDD使这种可能性变成了现实,因为它使得森林保护有利可图,” mongabay.com网站的创建者兼编辑Rhett A. Butler先生说。”关键是要保证森林社区和农村居民认识到REDD带来的利益。 如果不预先同一些潜在的伐林者—农村贫困人民以及越来越多的企业家沟通说明白的话,— REDD将会遭遇失败。”
Still Butler说,来自REDD的潜在的财政收入是很可观的 —很可能比估计的要好。
63个热带国家的情况表 |
“计算用到的数字都是相当保守的,尤其在森林生物量中的碳储量方面。例如,针对印尼的联合国调查数字— 每公顷有50吨的碳储量 —仅仅代表在泥炭地和雨林里可以看到的那些其中的一小部分。—而其实总的已经超过每公顷300吨了。印尼每年从REDD中获得潜在收益就有数十亿美元。”
计算中采用1990-2005年间的年均森林采伐率作为一个基线,并且假定:在整个森林采伐过程中,地上生物量有50%丧失掉了。森林碳储量采用的是联合国粮农组织的调查数据。由森林采伐量的减少而储存的实际的碳量很可能相当的多,当然可以将其换算成潜在的不断增加碳信用。计算中不包括那些联合国粮农组织数据缺失或不完整的富林国家,比如圭亚那,苏里南和伯利兹城等。如果加上这些国家的话,REDD带来的预想收入就会更难以估量了。
在印尼的Aceh省,第一个REDD交易签署后不到一个月,新的计划就产生了。由Aceh省政府资助的—野生动植物国际(FFI)和碳保存—项目将要对面积达190万英亩的Ulu Masen森林起到保护作用。Ulu Masen森林是面积广阔的雨林地带,苏门答腊大象、云豹、苏门答腊虎和苏门答腊猩猩等动物栖息在这里。通过阻止伐木或将Ulu Masen森林转变为油棕植林场,计划者们预计30年内二氧化碳排放量将减少1亿吨。8212碳信用额—这种收益形式将为当地社区健康和教育项目提供资金来源。
Butler说,相对于传统的伐木业和林地农业利用,REDD可以使我们获得更诱人的经济利润,对于那些经常忽视雨林的工业发展带来的利润的农村居民,尤其如此。
“在伍兹霍尔研究所的Dan Nepstad的工作基础上,为了放弃大部分亚马逊地区的开发,我们正在谈论每吨碳3美元左右的收支平衡点。到目前为止,放牧— 这种导致巴西亚马逊地区森林遭遇大量砍伐的最主要的谋生手段, —已不能向从前一样为人们带来更多的收益了,” Butler说道。”在印尼,一项由世界农林中心(ICRAF)和国际林学研究中心(CIFOR)开展的研究表明当前在印尼从这项计划中获得的利润为每吨二氧化碳0.34美元 —其中大部分的收入还是来自农业。而相比之下,目前欧洲的碳价格已超过了每吨32美元。”
“这些研究表明:REDD除了对生态保护有意义外,从经济角度上看,对世界上的一些穷人来说,它是一种不错的土地利用方式。”
森林地区 | 每年森林损失量 | 碳 | 每年CO2 | 森林采伐率减少10%的收益 | 森林采伐率减少20%的收益 | 森林采伐率减少50%的收益 | |||||||
2005 | 1990-2005 | 地上生物量 | 来自森林的损失 | $5 | $10 | $30 | $5 | $10 | $30 | $5 | $10 | $30 | |
国家/地区 | 1000公顷 | 1000 公顷 | 吨/公顷 | 兆吨 | 百万美元 | 百万美元 | 百万美元 | ||||||
巴西 | 477,698 | 2,822 | 81 | 417 | 208 | 417 | 1,250 | 417 | 833 | 2,500 | 1,042 | 2,084 | 6,251 |
印尼 | 88,495 | 1,871 | 50 | 172 | 86 | 172 | 516 | 172 | 344 | 1,031 | 430 | 860 | 2,579 |
刚果民主共和国 | 133,610 | 461 | 140 | 118 | 59 | 118 | 355 | 118 | 237 | 710 | 296 | 592 | 1,775 |
尼日利亚 | 11,089 | 410 | 102 | 77 | 38 | 77 | 230 | 77 | 153 | 459 | 191 | 383 | 1,148 |
缅甸 | 32,222 | 466 | 79 | 68 | 34 | 68 | 203 | 68 | 136 | 407 | 170 | 339 | 1,017 |
厄瓜多尔 | 10,853 | 198 | 150 | 54 | 27 | 54 | 163 | 54 | 109 | 326 | 136 | 272 | 815 |
委内瑞拉 | 47,713 | 288 | 100 | 53 | 26 | 53 | 158 | 53 | 105 | 316 | 132 | 264 | 791 |
菲律宾共和国 | 7,162 | 227 | 109 | 46 | 23 | 46 | 137 | 46 | 91 | 274 | 114 | 228 | 684 |
巴布亚新几内亚 | 29,437 | 139 | 170 | 43 | 22 | 43 | 130 | 43 | 87 | 260 | 108 | 217 | 650 |
坦桑尼亚 | 35,257 | 412 | 52 | 39 | 19 | 39 | 117 | 39 | 78 | 234 | 97 | 195 | 585 |
玻利维亚 | 58,740 | 270 | 67 | 33 | 17 | 33 | 99 | 33 | 66 | 199 | 83 | 166 | 497 |
秘鲁 | 68,742 | 94 | 170 | 29 | 15 | 29 | 88 | 29 | 59 | 176 | 73 | 147 | 441 |
柬埔寨 | 10,447 | 167 | 91 | 28 | 14 | 28 | 83 | 28 | 56 | 167 | 70 | 139 | 417 |
喀麦隆 | 21,245 | 220 | 63 | 25 | 13 | 25 | 76 | 25 | 51 | 153 | 64 | 127 | 381 |
马来群岛 | 20,890 | 99 | 136 | 25 | 12 | 25 | 74 | 25 | 49 | 148 | 62 | 123 | 369 |
墨西哥 | 64,238 | 319 | 40 | 23 | 12 | 23 | 70 | 23 | 47 | 140 | 58 | 117 | 350 |
马达加斯加岛 | 12,838 | 57 | 186 | 19 | 10 | 19 | 58 | 19 | 39 | 117 | 49 | 97 | 291 |
尼加拉瓜 | 5,189 | 90 | 111 | 18 | 9 | 18 | 55 | 18 | 37 | 110 | 46 | 92 | 275 |
苏丹 | 67,546 | 589 | 17 | 18 | 9 | 18 | 54 | 18 | 36 | 107 | 45 | 89 | 268 |
赞比亚 | 42,452 | 445 | 21 | 17 | 9 | 17 | 52 | 17 | 35 | 105 | 44 | 87 | 262 |
洪都拉斯 | 4,648 | 182 | 50 | 17 | 8 | 17 | 50 | 17 | 33 | 100 | 42 | 84 | 251 |
巴拉圭 | 18,475 | 179 | 50 | 16 | 8 | 16 | 49 | 16 | 33 | 98 | 41 | 82 | 246 |
加纳 | 5,517 | 129 | 66 | 16 | 8 | 16 | 47 | 16 | 31 | 93 | 39 | 78 | 233 |
安哥拉 | 59,104 | 125 | 64 | 15 | 7 | 15 | 44 | 15 | 29 | 88 | 37 | 74 | 221 |
尼泊尔 | 3,636 | 79 | 99 | 14 | 7 | 14 | 43 | 14 | 29 | 86 | 36 | 71 | 214 |
津巴布韦 | 17,540 | 313 | 24 | 14 | 7 | 14 | 41 | 14 | 28 | 83 | 35 | 69 | 207 |
利比里亚 | 3,154 | 60 | 116 | 13 | 6 | 13 | 38 | 13 | 26 | 77 | 32 | 64 | 192 |
老挝 | 16,142 | 78 | 73 | 10 | 5 | 10 | 31 | 10 | 21 | 62 | 26 | 52 | 156 |
危地马拉 | 3,938 | 54 | 96 | 9 | 5 | 9 | 28 | 9 | 19 | 57 | 24 | 47 | 142 |
哥伦比亚 | 60,728 | 47 | 98 | 9 | 4 | 9 | 26 | 9 | 17 | 51 | 21 | 43 | 128 |
所罗门岛 | 2,172 | 40 | 100 | 7 | 4 | 7 | 22 | 7 | 15 | 44 | 18 | 36 | 109 |
贝宁湾 | 2,351 | 65 | 60 | 7 | 4 | 7 | 21 | 7 | 14 | 43 | 18 | 36 | 107 |
泰国 | 14,520 | 96 | 39 | 7 | 3 | 7 | 21 | 7 | 14 | 41 | 17 | 34 | 103 |
几内亚 | 6,724 | 46 | 76 | 6 | 3 | 6 | 19 | 6 | 13 | 38 | 16 | 32 | 96 |
索马里 | 7,131 | 77 | 44 | 6 | 3 | 6 | 18 | 6 | 12 | 37 | 15 | 31 | 92 |
刚果 | 22,471 | 17 | 186 | 6 | 3 | 6 | 17 | 6 | 12 | 35 | 14 | 29 | 87 |
中非共和国 | 22,755 | 30 | 99 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 | 11 | 33 | 14 | 27 | 82 |
乌干达 | 3,627 | 86 | 30 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 10 | 29 | 12 | 24 | 71 |
塞内加尔 | 8,673 | 45 | 33 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 16 | 7 | 13 | 40 |
加蓬 | 21,775 | 10 | 137 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 15 | 6 | 13 | 38 |
莫桑比克 | 19,262 | 50 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 | 12 | 35 |
马拉维 | 3,402 | 33 | 38 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 | 12 | 35 |
乍得湖 | 11,921 | 79 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 | 11 | 34 |
多哥 | 386 | 20 | 50 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | 27 |
肯尼亚 | 3,522 | 12 | 76 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 |
赤道几内亚 | 1,632 | 15 | 57 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 24 |
布基纳法索 | 6,794 | 24 | 35 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 23 |
塞拉利昂 | 2,754 | 19 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 21 |
巴拿马 | 4,294 | 5 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 17 |
东帝汶民主共和国 | 798 | 11 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 |
布隆迪 | 152 | 9 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 |
哥斯达黎加 | 2,391 | 12 | 47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 |
法属圭亚那 | 8,063 | 2 | 250 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
斯里兰卡 | 1,933 | 28 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
文莱 | 278 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
萨尔瓦多 | 298 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
几内亚比绍共和国 | 2,072 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
特立尼达岛和多巴哥岛 | 226 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
海地 | 105 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
牙买加 | 339 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
孟加拉国 | 871 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
爪德罗普岛 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加 | 46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 767 | 1,533 | 4,600 | 1,533 | 3,067 | 9,200 | 3,833 | 7,667 | 23,000 |
注释
- “地上生物量”信息源自于FAO(联合国粮农组织)的调查数据。
- “由于数百万吨森林的损失而导致的每年CO2的排放” 是假定在森林砍伐期间有50%的地上生物碳损失的前提下。
- 最后九栏的数字表示每吨二氧化碳当量的二氧化碳抵消价格。