|
世界上最大的城市 -
2501-3000
最大的城市在世界上 - (按人口排名) [排名:
2501-3000
]
范围:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
联合国(联合国)
| CITYPOPULATION.DE |
|
城市,
国家
|
世界排名
|
2008年估计
|
土地面积(平方公里)
|
增长速度
|
市人口
|
面积(平方公里)
|
市区人口
|
面积(平方公里)
|
普查日期
|
市人口
|
| 鹰潭 / 中国 | 2,501 | | | | 178,406 | | | | 2000-11-01 | |
| 莫雷诺谷( CA )的 / 美国 | 2,502 | | | | 178,367 | 132 | | | 2005-07-01 | |
| 伊基克 / 智利 | 2,503 | | | | 178,356 | | | | 2006-06-30 | |
| 新Friburgo / 巴西 | 2,504 | | | | 178,102 | 930 | | | 2005-07-01 | |
| Hyesan / 北韩 | 2,506 | | | | 178,020 | | | | 31-12-1993 | |
| 杰克逊(硕士) / 美国 | 2,507 | | | | 177,977 | 272 | | | 2005-07-01 | |
| Botshabelo / 南非 | 2,508 | | | | 177,971 | | | | 1996-10-10 | |
| 泉(大阪) / 日本 | 2,509 | | | | 177,856 | 85 | | | 2005-10-01 | |
| 赫拉特 / 阿富汗 | 2,510 | | | | 177,300 | | | | 1988-07-01 | |
| 比斯克拉 / 阿尔及利亚 | 2,511 | | | | 177,060 | | | | 1998-06-25 | |
| 三鹰 / 日本 | 2,512 | | | | 177,016 | 16 | | | 2005-10-01 | |
| Pasuruan / 印尼 | 2,513 | | | | 176,987 | 35 | | | 2003-07-01 | |
| 麦纳麦 / 巴林 | 2,514 | | | | 176,909 | 30 | | | 2006-07-01 | |
| Lemesos / 塞浦路斯 | 2,515 | | | | | | 176,900 | | 2006-01-01 | |
| 别尔斯克,比亚拉 / 波兰 | 2,517 | | | | 176,678 | 125 | | | 2006-07-01 | |
| 杰索尔 / 孟加拉 | 2,518 | | | | | | 176,655 | 15 | 2001-01-22 | |
| 北拉斯维加斯(公司) / 美国 | 2,519 | | | | 176,635 | 206 | | | 2005-07-01 | |
| 日野 / 日本 | 2,520 | | | | 176,538 | 28 | | | 2005-10-01 | |
| 费拉斯德塞洛斯 / 巴西 | 2,521 | | | | 176,532 | | | | 2005-07-01 | |
| Bharuch / 印度 | 2,522 | | | | 148,391 | | 176,531 | | 2001-03-01 | |
| Mangaung / 南非 | 2,523 | | | | 176,525 | | | | 1996-10-10 | |
| 帕尔马 / 意大利 | 2,524 | | | | 176,429 | 261 | | | 2006-07-01 | |
| 波多黎各略 / 委内瑞拉 | 2,525 | | | | 176,347 | 309 | | | 1998-07-01 | |
| 洛杉矶Teques / 委内瑞拉 | 2,526 | | | | 176,292 | 98 | | | 1998-07-01 | |
| Bulandshahr / 印度 | 2,527 | | | | 176,256 | 12 | | | 2001-03-01 | |
| 里奥阿查 / 哥伦比亚 | 2,528 | | | | | | 176,180 | 3,276 | 2006-07-01 | |
| 巴拉曼萨 / 巴西 | 2,529 | | | | 176,151 | 830 | | | 2005-07-01 | |
| 蒙特港 / 智利 | 2,530 | | | | 175,970 | | | | 2006-06-30 | |
| 屈塔希亚 / 土耳其 | 2,531 | | | | 175,905 | | | | 2003-07-01 | |
| 伍斯特(马萨诸塞州) / 美国 | 2,532 | | | | 175,898 | 97 | | | 2005-07-01 | |
| 索布拉尔 / 巴西 | 2,533 | | | | 175,814 | 1,646 | | | 2005-07-01 | |
| Atirau / 哈萨克斯坦 | 2,534 | | | | 175,737 | | | | 2006-01-01 | |
| 赫恩海 / 德国 | 2,535 | | | | 175,661 | 51 | | | 1999-07-01 | |
| Maikop / 俄罗斯 | 2,536 | | | | 156,730 | | 175,480 | | 2006-07-01 | |
| 塔科拉迪 / 加纳 | 2,537 | | | | 175,436 | | | | 2000-03-26 | |
| 马洛洛斯 / 菲律宾 | 2,538 | | | | 175,291 | 67 | | | 2000-10-01 | |
| 新圣萨尔瓦多 / 萨尔瓦多 | 2,539 | | | | 175,286 | 112 | | | 2003-07-01 | |
| 图尔库 / 芬兰 | 2,540 | | | | 175,111 | 246 | | | 2006-07-01 | |
| 苏亚纳 / 秘鲁 | 2,541 | | | | 175,078 | | | | 2005-07-18 | |
| Raiganj / 印度 | 2,542 | | | | 165,222 | 11 | 175,064 | 15 | 2001-03-01 | |
| 拉塞雷纳 / 智利 | 2,543 | | | | 175,064 | | | | 2006-06-30 | |
| 马里迪莫 / 葡萄牙 | 2,545 | | | | 175,000 | 24 | | | 2006-07-01 | |
| Malkajgiri / 印度 | 2,544 | | | | 175,000 | | | | 2001-03-01 | |
| 克拉古耶瓦茨 / 塞尔维亚 | 2,546 | | | | 146,764 | 83 | 174,920 | 847 | 2006-06-30 | |
| 奥尔什丁 / 波兰 | 2,547 | | | | 174,693 | 88 | | | 2006-07-01 | |
| Vasai / 印度 | 2,548 | | | | | | 174,382 | | 2001-03-01 | |
| Phusro / 印度 | 2,549 | | | | | | 174,367 | 84 | 2001-03-01 | |
| 谢里夫(唉谢利夫) / 阿尔及利亚 | 2,550 | | | | 174,314 | | | | 1998-06-25 | |
| 吉尔伯特(亚利桑那州) / 美国 | 2,551 | | | | 173,989 | 146 | | | 2005-07-01 | |
| 今治 / 日本 | 2,552 | | | | 173,983 | 420 | | | 2005-10-01 | |
| 乔鲁姆 / 土耳其 | 2,553 | | | | 173,960 | | | | 2003-07-01 | |
| 米尔海姆鲁尔河畔 / 德国 | 2,554 | | | | 173,895 | 91 | | | 1999-07-01 | |
| Mangora / 巴基斯坦 | 2,555 | | | | 173,868 | | | | 1998-03-02 | |
| Xilin'haote / 中国 | 2,556 | | | | 173,796 | | | | 2000-11-01 | |
| Bidar / 印度 | 2,557 | | | | 172,298 | | 173,678 | 47 | 2001-03-01 | |
| 布尔戈斯 / 西班牙 | 2,558 | | | | 173,676 | 1,084 | | | 2006-01-01 | |
| Ibirité / 巴西 | 2,559 | | | | 173,617 | | | | 2005-07-01 | |
| 库斯提 / 苏丹 | 2,560 | | | | 173,599 | | | | 1993-04-15 | |
| 密什科尔茨 / 匈牙利 | 2,561 | | | | 173,526 | 237 | | | 2006-07-01 | |
| Chapecó / 巴西 | 2,562 | | | | 173,262 | | | | 2005-07-01 | |
| 阿里卡 / 智利 | 2,563 | | | | 173,222 | | | | 2006-06-30 | |
| 弘前 / 日本 | 2,564 | | | | 173,221 | 274 | | | 2005-10-01 | |
| 加里宁格勒州(莫斯科州) / 俄罗斯 | 2,565 | | | | 173,196 | | | | 2006-07-01 | |
| Bukand / 伊朗 | 2,566 | | | | 173,005 | | | | 2003-07-01 | |
| 伦弗鲁郡 / 联合王国 | 2,568 | | | | | | 172,867 | | 2001-04-29 | |
| Kottayam / 印度 | 2,567 | | | | | | 172,867 | 64 | 2001-03-01 | |
| 苫小牧 / 日本 | 2,569 | | | | 172,758 | 561 | | | 2005-10-01 | |
| 安大略省( CA )的 / 美国 | 2,570 | | | | 172,679 | 129 | | | 2005-07-01 | |
| 内坦亚 / 以色列 | 2,571 | | | | 172,600 | 29 | | | 2006-07-01 | |
| 立 / 日本 | 2,572 | | | | 172,566 | 24 | | | 2005-10-01 | |
| Chiniot / 巴基斯坦 | 2,573 | | | | 172,522 | | | | 1998-03-02 | |
| 卡波圣阿戈斯蒂纽 / 巴西 | 2,574 | | | | 172,150 | | | | 2005-07-01 | |
| 卡斯特利德德拉普拉纳 / 西班牙 | 2,575 | | | | 172,110 | 1,075 | | | 2006-01-01 | |
| Khandwa / 印度 | 2,576 | | | | 171,976 | 36 | | | 2001-03-01 | |
| 纳霍德卡 / 俄罗斯 | 2,577 | | | | 170,850 | | 171,860 | | 2006-07-01 | |
| 角一个角城 / 瓜德罗普 | 2,578 | | | | | | 171,773 | | 1999-03-08 | |
| 贝尼Suef / 埃及 | 2,579 | | | | 171,734 | | | | 1996-11-19 | |
| Namdinh / 越南 | 2,580 | | | | 171,699 | | | | 1992-07-01 | |
| 蝙蝠Dambang / 柬埔寨 | 2,581 | | | | 171,382 | 114 | | | | |
| 亚历山德拉 / 南非 | 2,582 | | | | 171,284 | | | | 1996-10-10 | |
| 樱 / 日本 | 2,583 | | | | 171,246 | 104 | | | 2005-10-01 | |
| 镰仓 / 日本 | 2,584 | | | | 171,158 | 40 | | | 2005-10-01 | |
| 希莫尤 / 莫桑比克 | 2,585 | | | | 171,056 | | | | 1997-08-01 | |
| Iseyin / 尼日利亚 | 2,586 | | | | 170,936 | | | | 1991-11-26 | |
| 塔里哈 / 玻利维亚 | 2,587 | | | | 170,906 | | | | 2006-07-01 | |
| 岩田 / 日本 | 2,588 | | | | 170,899 | 164 | | | 2005-10-01 | |
| 霍尔迪亚 / 印度 | 2,589 | | | | 170,695 | 69 | | | 2001-03-01 | |
| 铁米尔套 / 哈萨克斯坦 | 2,590 | | | | 170,667 | | | | 2006-01-01 | |
| 旧金山莫拉托 / 巴西 | 2,591 | | | | 170,585 | | | | 2005-07-01 | |
| 带广 / 日本 | 2,592 | | | | 170,580 | 619 | | | 2005-10-01 | |
| 伏尔加顿斯克 / 俄罗斯 | 2,593 | | | | 170,490 | | | | 2006-07-01 | |
| 穆塔雷 / 津巴布韦 | 2,594 | | | | 170,466 | | | | 2002-08-17 | |
| 卢克 / 巴拉圭 | 2,595 | | | | 170,433 | | | | 2002-08-28 | |
| 索哈杰 / 埃及 | 2,596 | | | | 170,417 | | | | 1996-11-19 | |
| Madiun / 印尼 | 2,597 | | | | 170,408 | 34 | | | 2003-07-01 | |
| 卡布韦 / 赞比亚 | 2,598 | | | | 170,387 | 1,572 | | | 2000-07-01 | |
| 马拉浦南 / 印度 | 2,599 | | | | | | 170,364 | 111 | 2001-03-01 | |
| Baharampur / 印度 | 2,600 | | | | 160,168 | 17 | 170,343 | 19 | 2001-03-01 | |
| 安 / 日本 | 2,601 | | | | 170,250 | 86 | | | 2005-10-01 | |
| 皮特什蒂 / 罗马尼亚 | 2,602 | | | | 170,217 | 41 | | | 2006-07-01 | |
| Hugli - Chinsurah / 印度 | 2,603 | | | | 170,201 | 17 | | | 2001-03-01 | |
| Parnamirim / 巴西 | 2,604 | | | | 170,055 | | | | 2005-07-01 | |
| 莫勒 / 斯里兰卡 | 2,605 | | | | 170,000 | | | | 1990-07-01 | |
| Rondonópolis / 巴西 | 2,606 | | | | 169,814 | 4,594 | | | 2005-07-01 | |
| 布雷达 / 荷兰 | 2,607 | | | | 169,709 | 127 | | | 2006-01-01 | |
| Bhiwani / 印度 | 2,608 | | | | 169,424 | 28 | | | 2001-03-01 | |
| 兰乔Cucamonga ( CA )的 / 美国 | 2,609 | | | | 169,353 | 100 | | | 2005-07-01 | |
| 李博伯雷利 / 印度 | 2,610 | | | | 169,285 | 50 | | | 2001-03-01 | |
| Guarenas / 委内瑞拉 | 2,611 | | | | 169,202 | 180 | | | 1998-07-01 | |
| 安巴托 / 厄瓜多尔 | 2,612 | | | | 169,103 | 27 | | | 2003-07-01 | |
| Malayer / 伊朗 | 2,613 | | | | 169,060 | | | | 2003-07-01 | |
| Guarapuava / 巴西 | 2,614 | | | | 169,007 | 5,365 | | | 2005-07-01 | |
| 阿尤恩 / 西撒哈拉 | 2,615 | | | | 169,000 | | | | 1999-07-01 | |
| 松阪 / 日本 | 2,616 | | | | 168,973 | 624 | | | 2005-10-01 | |
| 阿瓜斯卡连林多斯戈亚斯州 / 巴西 | 2,617 | | | | 168,919 | | | | 2005-07-01 | |
| Patrai / 希腊 | 2,618 | | | | 168,530 | 57 | | | 2001-03-18 | |
| Lages / 巴西 | 2,619 | | | | 168,384 | 5,287 | | | 2005-07-01 | |
| Bahraich / 印度 | 2,620 | | | | 168,376 | 13 | | | 2001-03-01 | |
| Qaem沙赫尔 / 伊朗 | 2,621 | | | | 168,359 | | | | 2003-07-01 | |
| 秦野 / 日本 | 2,622 | | | | 168,317 | 104 | | | 2005-10-01 | |
| 伯坦果德 / 印度 | 2,623 | | | | 159,559 | | 168,275 | | 2001-03-01 | |
| 圣塔克拉瑞塔( CA )的 / 美国 | 2,624 | | | | 168,253 | 133 | | | 2005-07-01 | |
| 极光介素( IL ) / 美国 | 2,625 | | | | 168,181 | 107 | | | 2005-07-01 | |
| 雅伊 / 巴西 | 2,626 | | | | 168,088 | | | | 2005-07-01 | |
| Ussuriisk / 俄罗斯 | 2,627 | | | | 154,326 | | 168,049 | | 2006-07-01 | |
| 巨济 / 韩国 | 2,628 | | | | 168,022 | | | | 2000-11-01 | |
| 安巴拉 / 印度 | 2,629 | | | | 139,222 | 17 | 168,003 | 38 | 2001-03-01 | |
| 阿拉德 / 罗马尼亚 | 2,630 | | | | 167,980 | 267 | | | 2006-07-01 | |
| 苏瓦 / 斐济 | 2,631 | | | | 77,366 | | 167,975 | | 1996-08-31 | |
| 科金博 / 智利 | 2,632 | | | | 167,952 | | | | 2006-06-30 | |
| 布雷斯特 / 白俄罗斯 | 2,633 | | | | 167,911 | 50 | | | 2006-07-01 | |
| Bidhan纳加 / 印度 | 2,634 | | | | 167,848 | | | | 2001-03-01 | |
| 米阿斯 / 俄罗斯 | 2,635 | | | | 154,088 | | 167,714 | | 2006-07-01 | |
| 高冈 / 日本 | 2,636 | | | | 167,685 | 151 | | | 2005-10-01 | |
| 别列兹尼基 / 俄罗斯 | 2,637 | | | | 167,649 | | | | 2006-07-01 | |
| 布朗斯维尔(美国) / 美国 | 2,638 | | | | 167,493 | 340 | | | 2005-07-01 | |
| 劳德代尔堡(美国) / 美国 | 2,639 | | | | 167,380 | 83 | | | 2005-07-01 | |
| 石卷 / 日本 | 2,640 | | | | 167,324 | 556 | | | 2005-10-01 | |
| 科罗 / 委内瑞拉 | 2,641 | | | | 167,048 | 438 | | | 1998-07-01 | |
| Khoy / 伊朗 | 2,642 | | | | 166,974 | | | | 2003-07-01 | |
| Chirala / 印度 | 2,643 | | | | | | 166,877 | 48 | 2001-03-01 | |
| 维冈 / 联合王国 | 2,644 | | | | | | 166,840 | | 2001-04-29 | |
| 比拉德讷格尔 / 尼泊尔 | 2,645 | | | | 166,674 | 58 | | | 2001-06-22 | |
| 霍龙 / 以色列 | 2,646 | | | | 166,635 | 19 | | | 2006-07-01 | |
| 米拉 / 孟加拉 | 2,647 | | | | | | 166,519 | 11 | 2001-01-22 | |
| 亨茨维尔(阿盟) / 美国 | 2,648 | | | | 166,313 | 479 | | | 2005-07-01 | |
| 欧辛塞德( CA )的 / 美国 | 2,649 | | | | 166,108 | 105 | | | 2005-07-01 | |
| 芒果 / 印度 | 2,650 | | | | 166,091 | | | | 2001-03-01 | |
| 加登格罗夫( CA )的 / 美国 | 2,651 | | | | 166,075 | 47 | | | 2005-07-01 | |
| 帕朗卡拉亚 / 印尼 | 2,652 | | | | 166,017 | 2,400 | | | 2003-07-01 | |
| 希伯伦 / 巴勒斯坦被占领土 | 2,653 | | | | 166,003 | | | | 2006-07-01 | |
| 阿克套 / 哈萨克斯坦 | 2,654 | | | | 165,931 | | | | 2006-01-01 | |
| 阿默斯福特 / 荷兰 | 2,655 | | | | 136,999 | 63 | 165,888 | 122 | 2006-01-01 | |
| 哲朗 / 澳大利亚 | 2,656 | | | | 165,827 | 390 | | | 2005-06-30 | |
| 铝Khubar / 沙特阿拉伯 | 2,657 | | | | 165,799 | | | | 2004-09-15 | |
| 角弗里奥 / 巴西 | 2,658 | | | | 165,591 | | | | 2005-07-01 | |
| 索林根 / 德国 | 2,659 | | | | 165,583 | 89 | | | 1999-07-01 | |
| Qarchak / 伊朗 | 2,660 | | | | 165,462 | | | | 2003-07-01 | |
| 菲亚纳兰 / 马达加斯加 | 2,661 | | | | | | 165,220 | | 2005-07-01 | |
| 津市 / 日本 | 2,662 | | | | 165,182 | 102 | | | 2005-10-01 | |
| 钦戈拉 / 赞比亚 | 2,663 | | | | 164,964 | 1,678 | | | 2000-07-01 | |
| Proddatur / 印度 | 2,664 | | | | 164,932 | 7 | | | 2001-03-01 | |
| Amroha / 印度 | 2,665 | | | | 164,890 | 6 | | | 2001-03-01 | |
| 陆上公园市(美国) / 美国 | 2,666 | | | | 164,811 | 161 | | | 2005-07-01 | |
| 希尔布鲁克 / 加拿大 | 2,667 | | | | | | 164,685 | 1,108 | 2006-07-01 | |
| Alcorcón / 西班牙 | 2,668 | | | | 164,633 | | | | 2006-01-01 | |
| 同江 / 中国 | 2,669 | | | | 164,595 | | | | 2000-11-01 | |
| 奥斯纳布吕克 / 德国 | 2,670 | | | | 164,539 | 120 | | | 1999-07-01 | |
| 阿罗士打 / 马来西亚 | 2,671 | | | | 124,412 | | 164,444 | | 1991-08-14 | |
| Corlu / 土耳其 | 2,672 | | | | 164,431 | | | | 2003-07-01 | |
| Germiston / 南非 | 2,673 | | | | 164,252 | | | | 1996-10-10 | |
| 塞格德 / 匈牙利 | 2,674 | | | | 164,071 | 281 | | | 2006-07-01 | |
| 华德尔加多 / 萨尔瓦多 | 2,675 | | | | 164,069 | 33 | | | 2003-07-01 | |
| Chardzhou / 土库曼斯坦 | 2,676 | | | | 164,000 | | | | 1990-07-01 | |
| 图马科 / 哥伦比亚 | 2,677 | | | | | | 163,874 | 3,778 | 2006-07-01 | |
| 丰塔纳( CA )的 / 美国 | 2,678 | | | | 163,860 | 95 | | | 2005-07-01 | |
| 哥打巴托 / 菲律宾 | 2,679 | | | | 163,849 | 144 | | | 2000-10-01 | |
| 莱茵河畔路德维希港 / 德国 | 2,680 | | | | 163,771 | 78 | | | 1999-07-01 | |
| 苏尔坦纯马杰拉 / 印度 | 2,681 | | | | 163,716 | | | | 2001-03-01 | |
| 贡贝 / 尼日利亚 | 2,682 | | | | 163,604 | | | | 1991-11-26 | |
| 阿巴坎 / 俄罗斯 | 2,683 | | | | 163,546 | | | | 2006-07-01 | |
| 奥尔堡 / 丹麦 | 2,684 | | | | 163,505 | 560 | | | 2006-07-01 | |
| 归仁 / 越南 | 2,685 | | | | 163,385 | | | | 1992-07-01 | |
| 温泉 / 南非 | 2,686 | | | | 163,304 | | | | 1996-10-10 | |
| Hospet / 印度 | 2,687 | | | | 163,284 | 28 | | | 2001-03-01 | |
| 热舒夫 / 波兰 | 2,688 | | | | 163,155 | 68 | | | 2006-07-01 | |
| 贡德尔 / 埃塞俄比亚 | 2,689 | | | | 163,097 | 40 | | | 2002-07-01 | |
| 比通 / 印尼 | 2,690 | | | | 163,074 | 304 | | | 2003-07-01 | |
| 勒利德布尔 / 尼泊尔 | 2,691 | | | | 162,991 | 15 | | | 2001-06-22 | 0 |
| 比尔森 / 捷克共和国 | 2,692 | | | | 162,659 | 138 | | | 2005-07-01 | |
| Mytishchi / 俄罗斯 | 2,693 | | | | 162,240 | | | | 2006-07-01 | |
| 伊塔佩塞里卡达塞拉 / 巴西 | 2,694 | | | | 162,239 | | | | 2005-07-01 | |
| Chandan纳加 / 印度 | 2,695 | | | | 162,166 | 10 | | | 2001-03-01 | |
| 萨德伯里 / 加拿大 | 2,696 | | | | | | 161,983 | 3,536 | 2006-07-01 | |
| 公主港 / 菲律宾 | 2,697 | | | | 161,912 | 2,381 | | | 2000-10-01 | |
| 亚波次福 / 加拿大 | 2,698 | | | | | | 161,911 | 626 | 2006-07-01 | |
| 佩鲁贾 / 意大利 | 2,699 | | | | 161,667 | 450 | | | 2006-07-01 | |
| 阿亚库乔 / 秘鲁 | 2,700 | | | | 161,586 | | | | 2005-07-18 | |
| 阿尔巴塞特 / 西班牙 | 2,701 | | | | 161,508 | 12,431 | | | 2006-01-01 | |
| 国王与 / 泰国 | 2,702 | | | | | | 161,400 | 8,299 | 2006-07-01 | |
| 坦佩(亚利桑那州) / 美国 | 2,703 | | | | 161,143 | 104 | | | 2005-07-01 | |
| Adoni / 印度 | 2,704 | | | | 155,969 | 30 | 161,125 | | 2001-03-01 | |
| 勒沃库森 / 德国 | 2,705 | | | | 160,841 | 79 | | | 1999-07-01 | |
| Kumbakonam / 印度 | 2,706 | | | | 140,021 | 13 | 160,827 | 15 | 2001-03-01 | |
| 马卡埃 / 巴西 | 2,707 | | | | 160,725 | | | | 2005-07-01 | |
| Salatiga / 印尼 | 2,708 | | | | 160,592 | 57 | | | 2003-07-01 | |
| 土伦 / 法国 | 2,709 | | | | 160,549 | 43 | | | 1999-03-08 | |
| 利沃诺 / 意大利 | 2,710 | | | | 160,518 | 104 | | | 2006-07-01 | |
| 卡门城 / 墨西哥 | 2,711 | | | | 160,500 | | | | 2006-07-01 | |
| Bhadravati / 印度 | 2,712 | | | | 160,392 | | | | 2001-03-01 | |
| 哥打基纳巴卢 / 马来西亚 | 2,713 | | | | 76,120 | | 160,184 | | 1991-08-14 | |
| 特隆赫姆 / 挪威 | 2,714 | | | | 160,172 | 322 | | | 2006-07-01 | |
| 小山 / 日本 | 2,715 | | | | 160,150 | 172 | | | 2005-10-01 | |
| 锡尔萨 / 印度 | 2,716 | | | | 160,129 | 19 | | | 2001-03-01 | |
| 章普尔 / 印度 | 2,717 | | | | 159,996 | 25 | | | 2001-03-01 | |
| 斯海尔托亨博斯 / 荷兰 | 2,718 | | | | 134,717 | 85 | 159,952 | 118 | 2006-01-01 | |
| 卡利亚里 / 意大利 | 2,719 | | | | 159,852 | 86 | | | 2006-07-01 | |
| 足利市 / 日本 | 2,720 | | | | 159,756 | 178 | | | 2005-10-01 | |
| 萨拉曼卡 / 西班牙 | 2,721 | | | | 159,754 | 386 | | | 2006-01-01 | 0 |
| 北碧府 / 泰国 | 2,722 | | | | | | 159,670 | 19,483 | 2006-07-01 | |
| 嘉峪关 / 中国 | 2,723 | | | | 159,541 | | | | 2000-11-01 | |
| 奈梅亨 / 荷兰 | 2,724 | | | | 159,522 | 54 | | | 2006-01-01 | |
| Kapra / 印度 | 2,725 | | | | 159,176 | | | | 2001-03-01 | |
| 梅利托波尔 / 乌克兰 | 2,726 | | | | 159,135 | 47 | | | 2005-01-01 | |
| Haldwani兼Kathgodam / 印度 | 2,727 | | | | 129,140 | 11 | 159,020 | | 2001-03-01 | |
| Effon - Alaiye / 尼日利亚 | 2,728 | | | | 158,977 | | | | 1991-11-26 | |
| 代顿(俄亥俄州) / 美国 | 2,729 | | | | 158,873 | 144 | | | 2005-07-01 | |
| Lyubertsy / 俄罗斯 | 2,730 | | | | 158,800 | | | | 2006-07-01 | |
| 习 / 日本 | 2,731 | | | | 158,785 | 21 | | | 2005-10-01 | |
| 西洛锡安 / 联合王国 | 2,732 | | | | | | 158,714 | | 2001-04-29 | |
| 伊斯肯德伦 / 土耳其 | 2,733 | | | | 158,695 | | | | 2003-07-01 | |
| 萨尔瓦多杰勒法 / 阿尔及利亚 | 2,734 | | | | 158,679 | | | | 1998-06-25 | |
| 勒佐内艾米利亚 / 意大利 | 2,735 | | | | 158,598 | 232 | | | 2006-07-01 | |
| 卡塔尔洛 / 印度 | 2,736 | | | | 158,569 | 28 | | | 2001-03-01 | |
| 塔拉哈西(美国) / 美国 | 2,737 | | | | 158,500 | 256 | | | 2005-07-01 | |
| Castanhal / 巴西 | 2,738 | | | | 158,462 | 1,003 | | | 2005-07-01 | |
| Pervouralsk / 俄罗斯 | 2,739 | | | | 133,240 | | 158,424 | | 2006-07-01 | |
| 纳卡拉 / 莫桑比克 | 2,740 | | | | 158,248 | | | | 1997-08-01 | |
| 灵顿 / 联合王国 | 2,741 | | | | | | 158,195 | | 2001-04-29 | |
| Pangkal槟榔 / 印尼 | 2,742 | | | | 158,163 | 89 | | | 2003-07-01 | |
| 曼斯菲尔德 / 联合王国 | 2,743 | | | | | | 158,114 | | 2001-04-29 | |
| 狭 / 日本 | 2,744 | | | | 158,074 | 49 | | | 2005-10-01 | |
| Rubtsovsk / 俄罗斯 | 2,745 | | | | 157,942 | | | | 2006-07-01 | |
| 迪纳杰布尔 / 孟加拉 | 2,746 | | | | | | 157,914 | 19 | 2001-01-22 | |
| 伊斯帕尔塔 / 土耳其 | 2,747 | | | | 157,913 | | | | 2003-07-01 | |
| Veraval / 印度 | 2,748 | | | | 141,207 | | 157,869 | | 2001-03-01 | |
| 川西 / 日本 | 2,749 | | | | 157,668 | 53 | | | 2005-10-01 | |
| 通哈 / 哥伦比亚 | 2,750 | | | | | | 157,650 | 118 | 2006-07-01 | |
| 桑给巴尔 / 坦桑尼亚 | 2,751 | | | | 157,634 | | | | 1988-08-28 | |
| 普瑞 / 印度 | 2,752 | | | | 157,610 | 17 | | | 2001-03-01 | |
| 鲁塞 / 保加利亚 | 2,753 | | | | 157,533 | | | | 2006-07-01 | |
| 温哥华(华盛顿州) / 美国 | 2,754 | | | | 157,493 | 112 | | | 2005-07-01 | |
| 根河 / 中国 | 2,755 | | | | 157,337 | | | | 2000-11-01 | |
| Owo / 尼日利亚 | 2,756 | | | | 157,181 | | | | 1991-11-26 | |
| Legasp / 菲律宾 | 2,757 | | | | 157,010 | 154 | | | 2000-10-01 | |
| 罗伯逊宠物 / 印度 | 2,758 | | | | 141,294 | | 156,961 | | 2001-03-01 | |
| Talcahuano / 智利 | 2,759 | | | | 156,835 | | | | 2006-06-30 | |
| Ngaoundéré / 喀麦隆 | 2,760 | | | | 156,804 | | | | 1998-07-01 | |
| Shebin ,萨尔瓦多,柑 / 埃及 | 2,761 | | | | 156,794 | | | | 1996-11-19 | |
| 山打根 / 马来西亚 | 2,762 | | | | 125,841 | | 156,675 | | 1991-08-14 | |
| 塞利克 / 俄罗斯 | 2,763 | | | | 156,616 | | | | 2006-07-01 | |
| 塞拉莱 / 阿曼 | 2,764 | | | | 156,530 | | | | 2003-07-07 | |
| Portmore / 牙买加 | 2,765 | | | | 156,467 | | | | 2001-09-10 | |
| Surendranagar Dudhrej / 印度 | 2,766 | | | | 156,417 | | | | 2001-03-01 | |
| 佩奇 / 匈牙利 | 2,767 | | | | 156,382 | 163 | | | 2006-07-01 | |
| 赫塔菲 / 西班牙 | 2,768 | | | | 156,320 | | | | 2006-01-01 | |
| 博克拉 / 尼泊尔 | 2,769 | | | | 156,312 | 55 | | | 2001-06-22 | |
| Baleshwar / 印度 | 2,770 | | | | 106,032 | | 156,274 | 42 | 2001-03-01 | |
| 特莱姆森( Tilimsen ) / 阿尔及利亚 | 2,771 | | | | 156,258 | | | | 1998-06-25 | |
| Nandyal / 印度 | 2,772 | | | | 151,771 | 15 | 156,216 | | 2001-03-01 | |
| 腺苷-埃基迪 / 尼日利亚 | 2,773 | | | | 156,122 | | | | 1991-11-26 | |
| 国际电联 / 巴西 | 2,774 | | | | 156,100 | 640 | | | 2005-07-01 | |
| 阿培尔顿 / 荷兰 | 2,775 | | | | 156,051 | 340 | | | 2006-01-01 | |
| Madhyamgram / 印度 | 2,776 | | | | 155,503 | | | | 2001-03-01 | |
| 史云顿 / 联合王国 | 2,777 | | | | | | 155,432 | | 2001-04-29 | |
| 克娜 / 埃及 | 2,778 | | | | 155,382 | | | | 1996-11-19 | |
| Maraqeh / 伊朗 | 2,779 | | | | 155,350 | | | | 2003-07-01 | |
| 浦安 / 日本 | 2,780 | | | | 155,290 | 17 | | | 2005-10-01 | |
| 瑞丽 / 中国 | 2,781 | | | | 155,210 | | | | 2000-11-01 | |
| 金斯敦 / 加拿大 | 2,782 | | | | | | 154,971 | 1,907 | 2006-07-01 | 0 |
| Gadag - Betgeri / 印度 | 2,783 | | | | 154,849 | 35 | | | 2001-03-01 | |
