|
世界上最大的城市 -
2001-2500
最大的城市在世界上 - (按人口排名) [排名:
2001-2500
]
范围:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
联合国(联合国)
| CITYPOPULATION.DE |
|
城市,
国家
|
世界排名
|
2008年估计
|
土地面积(平方公里)
|
增长速度
|
市人口
|
面积(平方公里)
|
市区人口
|
面积(平方公里)
|
普查日期
|
市人口
|
| Habra / 印度 | 2,001 | | | | 127,695 | 18 | 239,170 | 37 | 2001-03-01 | |
| 阿库雷 / 尼日利亚 | 2,002 | | | | 239,124 | | | | 1991-11-26 | |
| Itagüi / 哥伦比亚 | 2,003 | | | | | | 239,053 | 17 | 2006-07-01 | |
| 春日部 / 日本 | 2,004 | | | | 238,506 | 66 | | | 2005-10-01 | |
| Chernivtsy / 乌克兰 | 2,005 | | | | 238,492 | 71 | | | 2005-01-01 | |
| 格瑞纳达 / 西班牙 | 2,006 | | | | 237,929 | 882 | | | 2006-01-01 | |
| Sumaré / 巴西 | 2,007 | | | | 237,900 | 208 | | | 2005-07-01 | |
| Tembisa / 南非 | 2,008 | | | | 237,676 | | | | 1996-10-10 | |
| 布哈拉 / 乌兹别克斯坦 | 2,009 | | | | 237,361 | | | | 2001-07-01 | |
| 德雷达瓦 / 埃塞俄比亚 | 2,010 | | | | 237,012 | 18 | | | 2002-07-01 | |
| 法师 / 巴西 | 2,011 | | | | 237,000 | 744 | | | 2005-07-01 | |
| 德比 / 联合王国 | 2,012 | | | | | | 236,738 | | 2001-04-29 | |
| Ramagundam / 印度 | 2,013 | | | | 235,540 | 28 | 236,623 | | 2001-03-01 | |
| 富士茶餐厅 / 日本 | 2,014 | | | | 236,474 | 214 | | | 2005-10-01 | |
| 圣城 / 伊朗 | 2,015 | | | | 236,463 | | | | 2003-07-01 | |
| 伊帕廷加 / 巴西 | 2,016 | | | | 236,463 | 231 | | | 2005-07-01 | |
| 长冈 / 日本 | 2,017 | | | | 236,344 | 526 | | | 2005-10-01 | |
| 卢顿/丹斯泰保 / 联合王国 | 2,018 | | | | | | 236,318 | | 2001-04-29 | |
| 创价 / 日本 | 2,019 | | | | 236,316 | 27 | | | 2005-10-01 | |
| 离石 / 中国 | 2,020 | | | | 235,678 | | | | 2000-11-01 | |
| 卡拉达Sharqiyah / 伊拉克 | 2,021 | | | | 235,554 | | | | 1987-10-17 | |
| Jalna / 印度 | 2,022 | | | | 235,529 | 82 | | | 2001-03-01 | |
| 萨斯卡通 / 加拿大 | 2,023 | | | | | | 235,464 | 5,192 | 2006-07-01 | |
| 布琼布拉 / 布隆迪 | 2,024 | | | | 235,440 | | | | 1990-08-16 | |
| 萨卡特卡斯 / 墨西哥 | 2,025 | | | | | | 235,325 | | 2006-07-01 | |
| 空巴吞 / 泰国 | 2,026 | | | | | | 235,125 | 2,168 | 2006-07-01 | |
| 马格德堡 / 德国 | 2,027 | | | | 235,073 | 193 | | | 1999-07-01 | |
| 钱德勒(亚利桑那州) / 美国 | 2,028 | | | | 234,939 | 165 | | | 2005-07-01 | |
| 科希策 / 斯洛伐克 | 2,029 | | | | 234,904 | 243 | | | 2006-07-01 | |
| 卡萨拉 / 苏丹 | 2,030 | | | | 234,622 | | | | 1993-04-15 | |
| 哥打巴鲁 / 马来西亚 | 2,031 | | | | 219,582 | | 234,581 | | 1991-08-14 | |
| 恩格斯 / 俄罗斯 | 2,032 | | | | 197,827 | | 233,920 | | 2006-07-01 | |
| 基尔 / 德国 | 2,033 | | | | 233,795 | 117 | | | 1999-07-01 | |
| 基加利 / 卢旺达 | 2,034 | | | | 233,640 | | | | 1991-08-15 | |
| Rahimyar汗 / 巴基斯坦 | 2,035 | | | | 233,537 | | | | 1998-03-02 | |
| 温得和克 / 纳米比亚 | 2,036 | | | | | | 233,529 | | 2001-08-27 | |
| Ratlam / 印度 | 2,037 | | | | 221,267 | 39 | 233,480 | 41 | 2001-03-01 | |
| 埃斯波 / 芬兰 | 2,038 | | | | 233,362 | 312 | | | 2006-07-01 | |
| 库塞里 / 喀麦隆 | 2,039 | | | | 233,280 | | | | 1998-07-01 | |
| 根特(根特) / 比利时 | 2,040 | | | | 233,120 | 1,492 | | | 2006-01-01 | |
| 波多诺伏 / 贝宁 | 2,041 | | | | 232,756 | 50 | | | 2000-07-01 | |
| 因佩拉特里斯 / 巴西 | 2,042 | | | | 232,560 | 6,014 | | | 2005-07-01 | |
| 亨德森(公司) / 美国 | 2,043 | | | | 232,146 | 251 | | | 2005-07-01 | |
| 伊万诺-弗兰科夫斯克 / 乌克兰 | 2,044 | | | | 216,626 | 34 | 232,040 | 90 | 2005-01-01 | |
| 哈费尔巴廷 / 沙特阿拉伯 | 2,045 | | | | 231,978 | | | | 2004-09-15 | |
| 比哈尔邦 / 印度 | 2,046 | | | | 231,972 | 24 | | | 2001-03-01 | |
| 诺福克(美国) / 美国 | 2,047 | | | | 231,954 | 139 | | | 2005-07-01 | |
| 城镇的梅德韦 / 联合王国 | 2,048 | | | | | | 231,659 | | 2001-04-29 | |
| 普洛耶什蒂 / 罗马尼亚 | 2,049 | | | | 231,620 | 58 | | | 2006-07-01 | |
| Barasat / 印度 | 2,050 | | | | 231,515 | | | | 2001-03-01 | |
| 药物 / 印度 | 2,051 | | | | 231,182 | 51 | | | 2001-03-01 | |
| 阿瓦迪 / 印度 | 2,052 | | | | 230,913 | | | | 2001-03-01 | |
| 思茅 / 中国 | 2,053 | | | | 230,834 | | | | 2000-11-01 | |
| 瓦斯 / 印度 | 2,054 | | | | 230,658 | 100 | | | 2001-03-01 | |
| Navotas / 菲律宾 | 2,055 | | | | 230,403 | | | | 2000-10-01 | |
| 马尼萨 / 土耳其 | 2,056 | | | | 230,223 | | | | 2003-07-01 | |
| Kremenchuh / 乌克兰 | 2,057 | | | | 230,222 | 44 | | | 2005-01-01 | |
| 塔克纳 / 秘鲁 | 2,058 | | | | 230,146 | | | | 2005-07-18 | |
| 乌拉尔斯克 / 哈萨克斯坦 | 2,059 | | | | 230,070 | | | | 2006-01-01 | |
| 布利达(萨尔瓦多Boulaïda ) / 阿尔及利亚 | 2,060 | | | | 229,788 | | | | 1998-06-25 | |
| Mossoró / 巴西 | 2,061 | | | | 229,787 | 2,108 | | | 2005-07-01 | |
| Aizawl / 印度 | 2,062 | | | | 229,714 | 110 | | | 2001-03-01 | |
| 铝奥贝德 / 苏丹 | 2,063 | | | | 229,425 | | | | 1993-04-15 | |
| 萨特纳 / 印度 | 2,064 | | | | 225,468 | | 229,323 | | 2001-03-01 | |
| 瑙萨里 / 印度 | 2,065 | | | | 134,009 | | 229,323 | | 2001-03-01 | |
| 古尔冈 / 印度 | 2,066 | | | | 173,542 | 15 | 229,243 | 24 | 2001-03-01 | |
| 海州 / 北韩 | 2,067 | | | | 229,172 | | | | 31-12-1993 | |
| 茅崎 / 日本 | 2,068 | | | | 228,420 | 36 | | | 2005-10-01 | |
| 江陵(江陵) / 韩国 | 2,069 | | | | 228,232 | 1,039 | | | 2000-11-01 | |
| 庆 / 韩国 | 2,070 | | | | 228,206 | | | | 2000-11-01 | |
| 瓜拉丁加奴 / 马来西亚 | 2,071 | | | | 228,119 | | | | 1991-08-14 | |
| 特拉布宗 / 土耳其 | 2,072 | | | | 228,013 | | | | 2003-07-01 | |
| 考拉克 / 塞内加尔 | 2,073 | | | | 227,915 | | | | 1999-07-01 | |
| 河源 / 中国 | 2,074 | | | | 227,773 | | | | 2000-11-01 | |
| 阿卡里瓜- Araure / 委内瑞拉 | 2,075 | | | | 227,684 | 1,065 | | | 1998-07-01 | |
| 松本 / 日本 | 2,076 | | | | 227,627 | 919 | | | 2005-10-01 | |
| 维多利亚 / 西班牙 | 2,077 | | | | 227,568 | 2,768 | | | 2006-01-01 | |
| 巴勒克希尔 / 土耳其 | 2,078 | | | | 227,428 | | | | 2003-07-01 | |
| 迈门辛 / 孟加拉 | 2,079 | | | | | | 227,204 | 22 | 2001-01-22 | |
| Colimas / 墨西哥 | 2,080 | | | | | | 227,198 | | 2006-07-01 | |
| 尼亚拉 / 苏丹 | 2,081 | | | | 227,183 | | | | 1993-04-15 | |
| Sambalpur / 印度 | 2,082 | | | | 154,164 | 50 | 226,966 | 90 | 2001-03-01 | |
| 阿伯丁 / 联合王国 | 2,083 | | | | | | 226,871 | | 2001-04-29 | |
| 兰卡瓜 / 智利 | 2,084 | | | | 226,798 | | | | 2006-06-30 | |
| Nizhnekamsk / 俄罗斯 | 2,085 | | | | 226,778 | | | | 2006-07-01 | |
| Binjai / 印尼 | 2,086 | | | | 226,468 | 9 | | | 2003-07-01 | |
| 拉多姆 / 波兰 | 2,087 | | | | 226,372 | 112 | | | 2006-07-01 | |
| 斯科茨代尔(亚利桑那州) / 美国 | 2,088 | | | | 226,013 | 479 | | | 2005-07-01 | |
| Quthbullapur / 印度 | 2,089 | | | | 225,816 | | | | 2001-03-01 | |
| 蒙彼利埃 / 法国 | 2,090 | | | | 225,748 | 57 | | | 1999-03-08 | |
| Biisk / 俄罗斯 | 2,091 | | | | 224,190 | | 225,678 | | 2006-07-01 | |
| 坎大哈( Quandahar ) / 阿富汗 | 2,092 | | | | 225,500 | | | | 1988-07-01 | |
| 马鲁阿 / 喀麦隆 | 2,093 | | | | 225,469 | | | | 1998-07-01 | |
| Taboao达塞拉 / 巴西 | 2,094 | | | | 225,405 | | | | 2005-07-01 | |
| 索斯诺维茨 / 波兰 | 2,095 | | | | 225,202 | 91 | | | 2006-07-01 | |
| Sonipat / 印度 | 2,096 | | | | 216,213 | 28 | 225,151 | | 2001-03-01 | |
| 侯马 / 中国 | 2,097 | | | | 225,123 | | | | 2000-11-01 | |
| 博乐 / 中国 | 2,098 | | | | 224,869 | | | | 2000-11-01 | |
| LEFKOSIA / 塞浦路斯 | 2,099 | | | | | | 224,500 | | 2006-01-01 | |
| Pematang Siantar / 印尼 | 2,100 | | | | 224,446 | 80 | | | 2003-07-01 | |
| 英文巴扎尔 / 印度 | 2,101 | | | | 161,448 | | 224,392 | 19 | 2001-03-01 | |
| 安汶 / 印尼 | 2,102 | | | | 224,160 | 359 | | | 2003-07-01 | |
| 玛丽莉 / 巴西 | 2,103 | | | | 224,093 | 1,194 | | | 2005-07-01 | |
| AsSeeb / 阿曼 | 2,104 | | | | 223,449 | | | | 2003-07-07 | |
| 江界 / 北韩 | 2,105 | | | | 223,410 | | | | 31-12-1993 | |
| 韦恩堡(中) / 美国 | 2,106 | | | | 223,341 | 245 | | | 2005-07-01 | |
| 圣克鲁斯特内里费 / 西班牙 | 2,107 | | | | 223,148 | 1,506 | | | 2006-01-01 | |
| 姆万扎 / 坦桑尼亚 | 2,108 | | | | 223,013 | | | | 1988-08-28 | |
| 拉萨 / 中国 | 2,109 | | | | 223,001 | | | | 2000-11-01 | |
| 穆罕默迪耶 / 摩洛哥 | 2,110 | | | | 223,000 | | | | 2003-07-01 | |
| 甲万那端 / 菲律宾 | 2,111 | | | | 222,859 | 283 | | | 2000-10-01 | |
| Ganganagar / 印度 | 2,112 | | | | 210,788 | 21 | 222,833 | | 2001-03-01 | |
| 塔尔苏斯 / 土耳其 | 2,113 | | | | 222,693 | | | | 2003-07-01 | |
| 铝朱拜勒 / 沙特阿拉伯 | 2,114 | | | | 222,544 | | | | 2004-09-15 | |
| 蒂尔堡 / 荷兰 | 2,115 | | | | 200,380 | 116 | 222,526 | 158 | 2006-01-01 | |
| 厚木 / 日本 | 2,116 | | | | 222,403 | 94 | | | 2005-10-01 | |
| 奥伯豪森 / 德国 | 2,117 | | | | 222,349 | 77 | | | 1999-07-01 | |
| 巴吞鲁日(洛杉矶) / 美国 | 2,118 | | | | 222,064 | 199 | | | 2005-07-01 | |
| Karnal / 印度 | 2,119 | | | | 210,476 | 22 | 222,017 | 24 | 2001-03-01 | |
| 圣费尔南多市 / 菲律宾 | 2,120 | | | | 221,857 | 68 | | | 2000-10-01 | |
| 巴里纳斯 / 委内瑞拉 | 2,121 | | | | 221,558 | 848 | | | 1998-07-01 | |
| 麦迪逊(美国) / 美国 | 2,122 | | | | 221,551 | 195 | | | 2005-07-01 | |
| 巴亚蒙 / 波多黎各 | 2,123 | | | | 221,546 | 115 | | | 2006-07-01 | |
| 巴达洛纳 / 西班牙 | 2,124 | | | | 221,520 | | | | 2006-01-01 | |
| Nhatrang / 越南 | 2,125 | | | | 221,331 | | | | 1992-07-01 | |
| 大 / 日本 | 2,126 | | | | 221,220 | 27 | | | 2005-10-01 | |
| Itaboraí / 巴西 | 2,127 | | | | 220,981 | 569 | | | 2005-07-01 | |
| Ilhéus / 巴西 | 2,128 | | | | 220,932 | 1,712 | | | 2005-07-01 | |
| 尔马斯 / 巴西 | 2,129 | | | | 220,889 | | | | 2005-07-01 | |
| 里Leziyyon / 以色列 | 2,130 | | | | 220,758 | 59 | | | 2006-07-01 | |
| 海厄利亚(美国) / 美国 | 2,131 | | | | 220,485 | 55 | | | 2005-07-01 | |
| Hardwar / 印度 | 2,132 | | | | 175,010 | 15 | 220,433 | 42 | 2001-03-01 | |
| Ageo / 日本 | 2,133 | | | | 220,232 | 46 | | | 2005-10-01 | |
| Groznyi / 俄罗斯 | 2,134 | | | | 220,120 | | | | 2006-07-01 | |
| 北达姆弹 / 印度 | 2,135 | | | | 220,032 | | | | 2001-03-01 | |
| 康塞普西翁 / 智利 | 2,136 | | | | 219,994 | | | | 2006-06-30 | |
| 宝冢 / 日本 | 2,137 | | | | 219,862 | 102 | | | 2005-10-01 | |
| Wadhwan / 印度 | 2,138 | | | | | | 219,828 | | 2001-03-01 | |
| 圣卢西亚(米纳斯吉拉斯州) / 巴西 | 2,139 | | | | 219,699 | | | | 2005-07-01 | |
| 阿斯旺 / 埃及 | 2,140 | | | | 219,541 | | | | 1996-11-19 | |
| 捷尔诺波尔 / 乌克兰 | 2,141 | | | | 219,238 | 34 | | | 2005-01-01 | |
| 色相 / 越南 | 2,142 | | | | 219,149 | | | | 1992-07-01 | |
| 埃尔切 / 西班牙 | 2,143 | | | | 219,032 | | | | 2006-01-01 | |
| 切萨皮克(美国) / 美国 | 2,144 | | | | 218,968 | 883 | | | 2005-07-01 | |
| 博布鲁伊斯克 / 白俄罗斯 | 2,145 | | | | 218,756 | 90 | | | 2006-07-01 | |
| 圣卡罗 / 巴西 | 2,146 | | | | 218,702 | 1,120 | | | 2005-07-01 | |
| Starsy奥斯科尔 / 俄罗斯 | 2,147 | | | | 218,657 | | | | 2006-07-01 | |
| 利帕 / 菲律宾 | 2,148 | | | | 218,447 | 209 | | | 2000-10-01 | |
| 阿南德 / 印度 | 2,149 | | | | 130,462 | | 218,064 | | 2001-03-01 | |
| 忠州 / 韩国 | 2,150 | | | | 217,927 | 984 | | | 2000-11-01 | |
| Ozhukarai / 印度 | 2,151 | | | | 217,623 | | | | 2001-03-01 | |
| Bathinda / 印度 | 2,152 | | | | 217,389 | 97 | | | 2001-03-01 | |
| 马查拉 / 厄瓜多尔 | 2,153 | | | | 217,266 | 23 | | | 2003-07-01 | |
| 大诺夫哥罗德 / 俄罗斯 | 2,154 | | | | 217,199 | | | | 2006-07-01 | |
| 拉普,拉普 / 菲律宾 | 2,155 | | | | 217,019 | | | | 2000-10-01 | |
| 南邦 / 泰国 | 2,156 | | | | | | 216,935 | 12,534 | 2006-07-01 | |
| Prokopyevsk / 俄罗斯 | 2,157 | | | | 215,689 | | 216,904 | | 2006-07-01 | |
| 北岸 / 新西兰 | 2,158 | | | | 216,900 | 129 | | | 2006-07-01 | |
| 布勒伊拉 / 罗马尼亚 | 2,159 | | | | 216,814 | 33 | | | 2006-07-01 | |
| 奥鲁罗 / 玻利维亚 | 2,160 | | | | 216,620 | | | | 2006-07-01 | |
| 坎佩切 / 墨西哥 | 2,161 | | | | 216,473 | | | | 2006-07-01 | |
| 加兰(美国) / 美国 | 2,162 | | | | 216,346 | 148 | | | 2005-07-01 | |
| 调布 / 日本 | 2,163 | | | | 216,119 | 22 | | | 2005-10-01 | |
| 布拉戈维申斯克(阿穆尔州) / 俄罗斯 | 2,164 | | | | 210,616 | | 215,892 | | 2006-07-01 | |
| Karimnagar / 印度 | 2,165 | | | | 203,819 | 24 | 215,782 | | 2001-03-01 | |
| 坦贾 / 印度 | 2,166 | | | | 215,725 | 15 | | | 2001-03-01 | |
| Cantho / 越南 | 2,167 | | | | 215,587 | | | | 1992-07-01 | |
| Naihati / 印度 | 2,168 | | | | 215,432 | 4 | | | 2001-03-01 | |
| Eluru / 印度 | 2,169 | | | | 189,772 | 15 | 215,343 | | 2001-03-01 | |
| Sabzewar / 伊朗 | 2,170 | | | | 215,278 | | | | 2003-07-01 | |
| 波尔多 / 法国 | 2,171 | | | | 215,277 | 49 | | | 1999-03-08 | |
| 龙 / 中国 | 2,172 | | | | 215,266 | | | | 2000-11-01 | |
| 七Lagoas / 巴西 | 2,173 | | | | 215,069 | | | | 2005-07-01 | |
| 阳光海岸 / 澳大利亚 | 2,174 | | | | 215,059 | 460 | | | 2005-06-30 | |
| 阿尔沃拉达 / 巴西 | 2,175 | | | | 214,953 | | | | 2005-07-01 | |
| 奥维多 / 西班牙 | 2,176 | | | | 214,883 | 1,866 | | | 2006-01-01 | |
| 塞提夫(僵) / 阿尔及利亚 | 2,177 | | | | 214,842 | | | | 1998-06-25 | |
| 雷宾斯克 / 俄罗斯 | 2,178 | | | | 213,968 | | | | 2006-07-01 | |
| 鹿城 / 中国 | 2,179 | | | | 213,944 | | | | 2000-11-01 | |
| 吕贝克 / 德国 | 2,180 | | | | 213,326 | 214 | | | 1999-07-01 | |
| 大田 / 日本 | 2,181 | | | | 213,299 | 176 | | | 2005-10-01 | |
| Cabimas / 委内瑞拉 | 2,182 | | | | 213,290 | 175 | | | 1998-07-01 | |
| 加拉 / 泰国 | 2,183 | | | | | | 213,104 | 6,947 | 2006-07-01 | |
| 圣保罗莱奥波尔多 / 巴西 | 2,184 | | | | 212,498 | | | | 2005-07-01 | |
| 诺里尔斯克镍业 / 俄罗斯 | 2,185 | | | | 211,256 | | 212,426 | | 2006-07-01 | |
| 武夷山 / 中国 | 2,186 | | | | 212,156 | | | | 2000-11-01 | |
| 香港仔 / 联合王国 | 2,187 | | | | | | 212,125 | | 2001-04-29 | |
| 努库斯 / 乌兹别克斯坦 | 2,188 | | | | 212,012 | | | | 2001-07-01 | |
| Hapur / 印度 | 2,189 | | | | 211,987 | 14 | | | 2001-03-01 | |
| 巴拉 / 阿根廷 | 2,190 | | | | 207,041 | | 211,936 | | 1991-10-15 | |
| Tiruvottiyur / 印度 | 2,191 | | | | 211,768 | | | | 2001-03-01 | |
| 圣多明各德洛斯科罗拉多 / 厄瓜多尔 | 2,192 | | | | 211,689 | 43 | | | 2003-07-01 | |
| 雅卡雷伊 / 巴西 | 2,193 | | | | 211,559 | | | | 2005-07-01 | |
| 埃塔瓦 / 印度 | 2,194 | | | | 211,460 | 9 | | | 2001-03-01 | |
| 铝杰济拉 / 苏丹 | 2,195 | | | | 211,362 | | | | 1993-04-15 | |
| 珲春 / 中国 | 2,196 | | | | 211,091 | | | | 2000-11-01 | |
| 拿骚 / 巴哈马 | 2,197 | | | | | | 210,832 | 80 | 2000-10-01 | |
| 阿克伦(俄亥俄州) / 美国 | 2,198 | | | | 210,795 | 161 | | | 2005-07-01 | |
| 波萨达斯 / 阿根廷 | 2,199 | | | | 201,273 | | 210,755 | | 1991-10-15 | |
| 帕多瓦 / 意大利 | 2,200 | | | | 210,643 | 93 | | | 2006-07-01 | |
| 丘拉维斯塔( CA )的 / 美国 | 2,201 | | | | 210,497 | 130 | | | 2005-07-01 | |
| Maunath Bhanjan / 印度 | 2,202 | | | | 210,071 | 9 | | | 2001-03-01 | |
| 拉伯克(美国) / 美国 | 2,203 | | | | 209,737 | 298 | | | 2005-07-01 | |
| 海尔伦- Kerkrade / 荷兰 | 2,204 | | | | | | 209,634 | 109 | 2006-01-01 | |
| Damanhûr / 埃及 | 2,205 | | | | 209,423 | | | | 1996-11-19 | |
| Campha / 越南 | 2,206 | | | | 209,086 | | | | 1992-07-01 | |
| 高地 / 联合王国 | 2,207 | | | | | | 208,914 | | 2001-04-29 | |
| 克拉马托尔斯克 / 乌克兰 | 2,208 | | | | 174,440 | 53 | 208,839 | 349 | 2005-01-01 | |
| 阿尔马维尔 / 俄罗斯 | 2,209 | | | | 190,351 | | 208,822 | | 2006-07-01 | |
| 阿马拉埃西 / 伊拉克 | 2,210 | | | | 208,797 | | | | 1987-10-17 | |
| 萨希瓦尔 / 巴基斯坦 | 2,211 | | | | 208,778 | | | | 1998-03-02 | |
| 拉雷多(美国) / 美国 | 2,212 | | | | 208,754 | 216 | | | 2005-07-01 | |
| 圣克拉拉 / 古巴 | 2,213 | | | | 208,739 | | | | 2006-07-01 | |
| 卡塔赫纳 / 西班牙 | 2,214 | | | | 208,609 | | | | 2006-01-01 | |
| 关塔那摩 / 古巴 | 2,215 | | | | 208,579 | | | | 2006-07-01 | |
| 胡利亚卡 / 秘鲁 | 2,216 | | | | 208,553 | | | | 2005-07-18 | |
| Juazeiro / 巴西 | 2,217 | | | | 208,299 | 5,615 | | | 2005-07-01 | |
| 法扎巴德 / 印度 | 2,218 | | | | 144,924 | 33 | 208,164 | 63 | 2001-03-01 | |
| Nagercoil / 印度 | 2,219 | | | | 208,149 | 24 | | | 2001-03-01 | |
| 克鲁兹卡雷 / 土耳其 | 2,220 | | | | 208,086 | | | | 2003-07-01 | |
| 越 / 日本 | 2,221 | | | | 208,082 | 973 | | | 2005-10-01 | |
| 沼津 / 日本 | 2,222 | | | | 208,005 | 187 | | | 2005-10-01 | |
| Divinópolis / 巴西 | 2,223 | | | | 207,983 | 716 | | | 2005-07-01 | |
| 圣巴勃罗 / 菲律宾 | 2,224 | | | | 207,927 | | | | 2000-10-01 | |
| Kustanai / 哈萨克斯坦 | 2,225 | | | | 207,802 | | | | 2006-01-01 | |
| Dearne谷 / 联合王国 | 2,226 | | | | | | 207,726 | | 2001-04-29 | |
| 凯尔采 / 波兰 | 2,227 | | | | 207,718 | 110 | | | 2006-07-01 | |
| 托伦 / 波兰 | 2,228 | | | | 207,381 | 116 | | | 2006-07-01 | |
| 莫德斯托( CA )的 / 美国 | 2,229 | | | | 207,011 | 93 | | | 2005-07-01 | |
| 佐贺 / 日本 | 2,230 | | | | 206,967 | 355 | | | 2005-10-01 | |
| 总统普鲁登蒂 / 巴西 | 2,231 | | | | 206,704 | 554 | | | 2005-07-01 | |
| 武里南 / 泰国 | 2,232 | | | | | | 206,648 | 10,323 | 2006-07-01 | |
| 包奇 / 尼日利亚 | 2,233 | | | | 206,537 | | | | 1991-11-26 | |
| Móstoles / 西班牙 | 2,234 | | | | 206,301 | | | | 2006-01-01 | |
| 雷恩 / 法国 | 2,235 | | | | 206,221 | 50 | | | 1999-03-08 | |
| 金伯利 / 南非 | 2,236 | | | | 206,070 | | | | 1996-10-10 | |
| 奥拉迪亚 / 罗马尼亚 | 2,237 | | | | 205,956 | 111 | | | 2006-07-01 | |
| Neyshabur / 伊朗 | 2,238 | | | | 205,842 | | | | 2003-07-01 | |
| 伊卡 / 秘鲁 | 2,239 | | | | 205,807 | | | | 2005-07-18 | |
| 的里雅斯特 / 意大利 | 2,240 | | | | 205,710 | 84 | | | 2006-07-01 | |
| 古交 / 中国 | 2,241 | | | | 205,702 | | | | 2000-11-01 | |
| Raichur / 印度 | 2,242 | | | | 205,634 | | | | 2001-03-01 | |
| 巴富萨姆 / 喀麦隆 | 2,243 | | | | 205,620 | | | | 1998-07-01 | |
| Pyatigorsk / 俄罗斯 | 2,244 | | | | 139,420 | | 205,404 | | 2006-07-01 | |
| 坦佩雷 / 芬兰 | 2,245 | | | | 205,352 | 523 | | | 2006-07-01 | |
| 米尔扎布尔兼Vindhyachal / 印度 | 2,246 | | | | 205,264 | 39 | | | 2001-03-01 | |
| 哈根 / 德国 | 2,247 | | | | 205,201 | 160 | | | 1999-07-01 | |
| 巴拉普尔 / 印度 | 2,248 | | | | 204,456 | 41 | 205,104 | 51 | 2001-03-01 | |
| Itabuna / 巴西 | 2,249 | | | | 205,070 | | | | 2005-07-01 | |
| 阿治曼 / 阿拉伯联合酋长国 | 2,250 | | | | 205,000 | | | | 2002-07-01 | |
| 金昌 / 中国 | 2,251 | | | | 204,902 | | | | 2000-11-01 | |
| 达勒姆(北卡罗来纳州) / 美国 | 2,252 | | | | 204,845 | 266 | | | 2005-07-01 | |
| 喀什 / 乌兹别克斯坦 | 2,253 | | | | 204,690 | | | | 2001-07-01 | |
| Najafabad / 伊朗 | 2,254 | | | | 204,637 | | | | 2003-07-01 | |
| Secunderabad / 印度 | 2,255 | | | | 204,182 | | | | 2001-03-01 | |
| 德布勒森 / 匈牙利 | 2,256 | | | | 204,104 | 462 | | | 2006-07-01 | |
| 塔尔卡 / 智利 | 2,257 | | | | 203,911 | | | | 2006-06-30 | |
| 阿德亚曼 / 土耳其 | 2,258 | | | | 203,880 | | | | 2003-07-01 | |
| 美洲 / 巴西 | 2,259 | | | | 203,845 | | | | 2005-07-01 | |
| 多多马 / 坦桑尼亚 | 2,260 | | | | 203,833 | | | | 1988-08-28 | |
| Ambarnath / 印度 | 2,261 | | | | 203,795 | | | | 2001-03-01 | |
| 雷诺(公司) / 美国 | 2,262 | | | | 203,550 | 187 | | | 2005-07-01 | |
| 大霍巴特 / 澳大利亚 | 2,263 | | | | 203,527 | 1,360 | | | 2005-06-30 | |
| 图阿马西纳 / 马达加斯加 | 2,264 | | | | | | 203,469 | | 2005-07-01 | |
| Turmero / 委内瑞拉 | 2,265 | | | | 203,434 | 208 | | | 1998-07-01 | |
| 阿拉 / 印度 | 2,266 | | | | 203,395 | 31 | | | 2001-03-01 | |
| 罗斯托克 / 德国 | 2,267 | | | | 203,279 | 181 | | | 1999-07-01 | |
| 圣洛伦索 / 巴拉圭 | 2,268 | | | | 202,745 | 91 | | | 2002-08-28 | |
| 伊塔佩维 / 巴西 | 2,269 | | | | 202,683 | | | | 2005-07-01 | |
| 临夏 / 中国 | 2,270 | | | | 202,498 | | | | 2000-11-01 | |
| 弗赖堡布赖斯高 / 德国 | 2,271 | | | | 202,455 | 153 | | | 1999-07-01 | |
| 伊势崎 / 日本 | 2,272 | | | | 202,447 | 139 | | | 2005-10-01 | |
| 关丹 / 马来西亚 | 2,273 | | | | 199,484 | | 202,445 | | 1991-08-14 | |
| Arapiraca / 巴西 | 2,274 | | | | 202,390 | | | | 2005-07-01 | |
| 阿什杜德 / 以色列 | 2,275 | | | | 202,383 | 47 | | | 2006-07-01 | |
| 塔马利 / 加纳 | 2,276 | | | | 202,317 | | | | 2000-03-26 | |
| Uluberia / 印度 | 2,277 | | | | 202,095 | | | | 2001-03-01 | |
| 艾卜哈 / 沙特阿拉伯 | 2,278 | | | | 201,912 | | | | 2004-09-15 | |
| Okara / 巴基斯坦 | 2,279 | | | | 201,815 | | | | 1998-03-02 | |
| Hortolandia / 巴西 | 2,280 | | | | 201,795 | | | | 2005-07-01 | |
| 鸟取 / 日本 | 2,281 | | | | 201,740 | 766 | | | 2005-10-01 | |
| 明亚 / 埃及 | 2,282 | | | | 201,440 | | | | 1996-11-19 | |
| 阿尔卡拉的纳雷斯 / 西班牙 | 2,283 | | | | 201,380 | | | | 2006-01-01 | |
| 沙勒罗瓦 / 比利时 | 2,284 | | | | 201,300 | 1,972 | | | 2006-01-01 | |
| 爱尔福特 / 德国 | 2,285 | | | | 201,267 | 269 | | | 1999-07-01 | |
| Bommanahalli / 印度 | 2,286 | | | | 201,220 | | | | 2001-03-01 | |
| 罗勇 / 泰国 | 2,287 | | | | | | 201,197 | 3,552 | 2006-07-01 | |
