|
世界上最大的城市 -
1001-1500
最大的城市在世界上 - (按人口排名) [排名:
1001-1500
]
范围:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
联合国(联合国)
| CITYPOPULATION.DE |
|
城市,
国家
|
世界排名
|
2008年估计
|
土地面积(平方公里)
|
增长速度
|
市人口
|
面积(平方公里)
|
市区人口
|
面积(平方公里)
|
普查日期
|
市人口
|
| 布里斯托尔 / 联合王国 | 1,001 | | | | | | 551,066 | | 2001-04-29 | |
| 泊头 / 中国 | 1,002 | | | | 550,888 | | | | 2000-11-01 | |
| 丰南 / 中国 | 1,003 | | | | 550,872 | | | | 2000-11-01 | |
| 阿斯塔纳 / 哈萨克斯坦 | 1,004 | | | | 550,438 | | | | 2006-01-01 | |
| 宜州市 / 中国 | 1,005 | | | | 549,434 | | | | 2000-11-01 | |
| Amravati / 印度 | 1,006 | | | | 549,370 | 122 | | | 2001-03-01 | |
| 巴淡岛 / 印尼 | 1,007 | | | | 547,550 | 969 | | | 2003-07-01 | |
| 奥伦堡 / 俄罗斯 | 1,008 | | | | 531,731 | | 546,904 | | 2006-07-01 | |
| 涿州 / 中国 | 1,009 | | | | 546,754 | | | | 2000-11-01 | |
| 坎昆 / 墨西哥 | 1,010 | | | | | | 545,138 | | 2006-07-01 | |
| 龙岩 / 中国 | 1,011 | | | | 543,731 | | | | 2000-11-01 | |
| 奥斯陆 / 挪威 | 1,012 | | | | 543,514 | 426 | | | 2006-07-01 | |
| 库亚巴 / 巴西 | 1,013 | | | | 542,861 | 3,922 | | | 2005-07-01 | |
| 蒂鲁布尔 / 印度 | 1,014 | | | | 346,551 | 44 | 542,787 | 91 | 2001-03-01 | |
| 维尔纽斯 / 立陶宛 | 1,015 | | | | 542,303 | 394 | | | 2006-07-01 | |
| 不来梅 / 德国 | 1,016 | | | | 540,330 | 327 | | | 1999-07-01 | |
| 黄金海岸特威德 / 澳大利亚 | 1,017 | | | | 540,115 | 1,320 | | | 2005-06-30 | |
| 高碑店 / 中国 | 1,018 | | | | 538,582 | | | | 2000-11-01 | |
| 邦加罗尔 / 印度 | 1,019 | | | | 398,745 | 75 | 538,560 | 155 | 2001-03-01 | |
| 松原 / 中国 | 1,020 | | | | 538,469 | | | | 2000-11-01 | |
| 阳江市区 / 中国 | 1,021 | | | | 538,069 | | | | 2000-11-01 | |
| 万源市 / 中国 | 1,022 | | | | 536,685 | | | | 2000-11-01 | |
| 邢台 / 中国 | 1,023 | | | | 536,282 | | | | 2000-11-01 | |
| 韶关市区 / 中国 | 1,024 | | | | 535,979 | | | | 2000-11-01 | |
| 费拉迪圣安娜 / 巴西 | 1,025 | | | | 535,820 | 1,344 | | | 2005-07-01 | |
| 贵溪 / 中国 | 1,026 | | | | 535,517 | | | | 2000-11-01 | |
| 瑞金 / 中国 | 1,027 | | | | 535,499 | | | | 2000-11-01 | |
| 扎黑丹 / 伊朗 | 1,028 | | | | 534,771 | | | | 2003-07-01 | |
| 晋中 / 中国 | 1,029 | | | | 534,357 | | | | 2000-11-01 | |
| 金坛市 / 中国 | 1,030 | | | | 533,350 | | | | 2000-11-01 | |
| 雷诺萨 / 墨西哥 | 1,031 | | | | | | 532,192 | | 2006-07-01 | |
| 伊洛林 / 尼日利亚 | 1,032 | | | | 532,089 | | | | 1991-11-26 | |
| 呵叻 / 泰国 | 1,033 | | | | | | 530,993 | 20,494 | 2006-07-01 | |
| 恩贾梅纳 / 乍得 | 1,034 | | | | 530,965 | | | | 1993-04-08 | |
| 商州 / 中国 | 1,035 | | | | 530,883 | | | | 2000-11-01 | |
| 磐石 / 中国 | 1,036 | | | | 530,470 | | | | 2000-11-01 | |
| 克尔曼 / 伊朗 | 1,037 | | | | 529,748 | | | | 2003-07-01 | |
| 开元(辽宁) / 中国 | 1,038 | | | | 529,736 | | | | 2000-11-01 | |
| 新华社伊斯兰堡 / 巴基斯坦 | 1,039 | | | | 529,180 | | | | 1998-03-02 | |
| 萨拉热窝 / 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,040 | | | | 529,021 | 2,095 | | | 1991-03-31 | |
| 比卡内尔 / 印度 | 1,041 | | | | 529,007 | 166 | | | 2001-03-01 | |
| 杜尚别 / 塔吉克斯坦 | 1,042 | | | | 528,600 | | | | 1993-07-01 | |
| 永珍 / 老挝 | 1,043 | | | | | | 528,100 | | 1995-03-01 | |
| 德拉敦 / 印度 | 1,044 | | | | 447,808 | 37 | 527,859 | 86 | 2001-03-01 | |
| 樟树 / 中国 | 1,045 | | | | 527,823 | | | | 2000-11-01 | |
| 北宁市 / 中国 | 1,046 | | | | 527,217 | | | | 2000-11-01 | |
| 新华社阿布扎比 / 阿拉伯联合酋长国 | 1,047 | | | | 527,000 | | | | 2002-07-01 | |
| Shimkent / 哈萨克斯坦 | 1,048 | | | | 526,140 | | | | 2006-01-01 | |
| 兴城 / 中国 | 1,049 | | | | 524,527 | | | | 2000-11-01 | |
| Imbaba / 埃及 | 1,050 | | | | 523,265 | | | | 1996-11-19 | |
| 黄毅诚 / 中国 | 1,051 | | | | 522,835 | | | | 2000-11-01 | |
| 斯科普里 / 前南斯拉夫马其顿共和国 | 1,052 | | | | 522,187 | | | | 2006-07-01 | |
| Kadhimain / 伊拉克 | 1,053 | | | | 521,444 | | | | 1987-10-17 | |
| 目前,塔伊夫 / 沙特阿拉伯 | 1,054 | | | | 521,273 | | | | 2004-09-15 | |
| 大理白族自治州 / 中国 | 1,055 | | | | 521,169 | | | | 2000-11-01 | |
| 福鼎 / 中国 | 1,056 | | | | 521,070 | | | | 2000-11-01 | |
| 锦州市(河北) / 中国 | 1,057 | | | | 520,942 | | | | 2000-11-01 | |
| 仁怀 / 中国 | 1,058 | | | | 520,759 | | | | 2000-11-01 | |
| 米拉- Bhayandar / 印度 | 1,059 | | | | 520,301 | | | | 2001-03-01 | |
| 克麦罗沃 / 俄罗斯 | 1,060 | | | | 519,984 | | | | 2006-07-01 | |
| 杜伊斯堡 / 德国 | 1,061 | | | | 519,793 | 233 | | | 1999-07-01 | |
| 拉什特 / 伊朗 | 1,062 | | | | 519,481 | | | | 2003-07-01 | |
| 圣佩德罗苏拉 / 洪都拉斯 | 1,063 | | | | 518,736 | | | | 2003-07-01 | |
| 包纳加尔 / 印度 | 1,064 | | | | 510,958 | | 517,578 | | 2001-03-01 | |
| 从 / 中国 | 1,065 | | | | 517,552 | | | | 2000-11-01 | |
| 昌 / 韩国 | 1,066 | | | | 517,410 | 293 | | | 2000-11-01 | |
| 绵竹 / 中国 | 1,067 | | | | 515,830 | | | | 2000-11-01 | |
| 浦项 / 韩国 | 1,068 | | | | 515,714 | 1,126 | | | 2000-11-01 | |
| 图森(亚利桑那州) / 美国 | 1,069 | | | | 515,526 | 583 | | | 2005-07-01 | |
| 太仓 / 中国 | 1,070 | | | | 515,063 | | | | 2000-11-01 | |
| 松山 / 日本 | 1,071 | | | | 514,937 | 429 | | | 2005-10-01 | |
| 冈都尔 / 印度 | 1,072 | | | | 514,707 | 30 | | | 2001-03-01 | |
| 临安 / 中国 | 1,073 | | | | 514,238 | | | | 2000-11-01 | |
| 东 / 日本 | 1,074 | | | | 513,821 | 62 | | | 2005-10-01 | |
| 万宁 / 中国 | 1,075 | | | | 513,604 | | | | 2000-11-01 | |
| 马德普拉塔 / 阿根廷 | 1,076 | | | | 512,880 | | | | 1991-10-15 | |
| 梁赞 / 俄罗斯 | 1,077 | | | | 512,744 | | | | 2006-07-01 | |
| 基尔梅斯 / 阿根廷 | 1,078 | | | | 511,234 | | | | 1991-10-15 | |
| 托木斯克 / 俄罗斯 | 1,079 | | | | 491,442 | | 511,064 | | 2006-07-01 | |
| 临河 / 中国 | 1,080 | | | | 510,965 | | | | 2000-11-01 | |
| 赤壁 / 中国 | 1,081 | | | | 510,926 | | | | 2000-11-01 | |
| 何塞 / 尼日利亚 | 1,082 | | | | 510,300 | | | | 1991-11-26 | |
| 奔萨 / 俄罗斯 | 1,083 | | | | 509,597 | | | | 2006-07-01 | |
| 老河口市 / 中国 | 1,084 | | | | 509,468 | | | | 2000-11-01 | |
| 文昌 / 中国 | 1,085 | | | | 509,271 | | | | 2000-11-01 | |
| 茹伊斯迪福拉 / 巴西 | 1,086 | | | | 509,125 | 1,424 | | | 2005-07-01 | |
| 枝江 / 中国 | 1,087 | | | | 508,835 | | | | 2000-11-01 | |
| 新堡 / 澳大利亚 | 1,088 | | | | 508,597 | 4,050 | | | 2005-06-30 | |
| 平湖 / 中国 | 1,089 | | | | 507,899 | | | | 2000-11-01 | |
| 肇庆市区 / 中国 | 1,090 | | | | 507,834 | | | | 2000-11-01 | |
| Naberezhnye Tchelny / 俄罗斯 | 1,091 | | | | 506,778 | | | | 2006-07-01 | |
| 清远 / 中国 | 1,092 | | | | 506,680 | | | | 2000-11-01 | |
| 图拉 / 俄罗斯 | 1,093 | | | | 506,495 | | | | 2006-07-01 | |
| 贝尔高姆 / 印度 | 1,094 | | | | 399,600 | 142 | 506,235 | 155 | 2001-03-01 | |
| Pondicherry的 / 印度 | 1,095 | | | | 220,749 | 20 | 505,715 | 67 | 2001-03-01 | |
| 阿拉卡茹 / 巴西 | 1,096 | | | | 505,286 | 151 | | | 2005-07-01 | |
| 帕西格 / 菲律宾 | 1,097 | | | | 505,058 | 48 | | | 2000-10-01 | |
| Mykolayiv ( Nikolaevskaya州) / 乌克兰 | 1,098 | | | | 504,516 | 112 | | | 2005-01-01 | |
| 伊瓦格 / 哥伦比亚 | 1,099 | | | | | | 504,089 | 1,439 | 2006-07-01 | |
| 汉中 / 中国 | 1,100 | | | | 503,871 | | | | 2000-11-01 | |
| 特拉斯卡拉 / 墨西哥 | 1,101 | | | | | | 503,693 | | 2006-07-01 | |
| 楚雄 / 中国 | 1,102 | | | | 503,682 | | | | 2000-11-01 | |
| 登巴萨 / 印尼 | 1,103 | | | | 502,873 | 124 | | | 2003-07-01 | |
| 利佩茨克 / 俄罗斯 | 1,104 | | | | 502,735 | | | | 2006-07-01 | |
| 灯塔 / 中国 | 1,105 | | | | 502,149 | | | | 2000-11-01 | |
| 图斯特拉古铁雷斯 / 墨西哥 | 1,106 | | | | | | 501,681 | | 2006-07-01 | |
| 宋卡府 / 泰国 | 1,107 | | | | | | 501,406 | 7,394 | 2006-07-01 | |
| 马里乌波尔 / 乌克兰 | 1,108 | | | | 479,045 | 134 | 501,158 | 200 | 2005-01-01 | |
| 丹江口 / 中国 | 1,109 | | | | 501,126 | | | | 2000-11-01 | |
| 奇克拉 / 秘鲁 | 1,110 | | | | 500,561 | | | | 2005-07-18 | |
| 蓬莱 / 中国 | 1,111 | | | | 500,408 | | | | 2000-11-01 | |
| 瓦哈卡州的华雷斯 / 墨西哥 | 1,112 | | | | | | 500,338 | | 2006-07-01 | |
| 阿坝 / 尼日利亚 | 1,113 | | | | 500,183 | | | | 1991-11-26 | |
| 阿斯特拉罕 / 俄罗斯 | 1,114 | | | | 499,570 | | | | 2006-07-01 | |
| 澳门 / 中国:澳门特别行政区 | 1,115 | | | | 498,852 | 29 | | | 2006-07-01 | |
| 埃斯基谢希尔 / 土耳其 | 1,116 | | | | 498,836 | | | | 2003-07-01 | |
| 石狮 / 中国 | 1,117 | | | | 498,786 | | | | 2000-11-01 | |
| Kannur / 印度 | 1,118 | | | | | | 498,175 | 145 | 2001-03-01 | |
| Ananindeua / 巴西 | 1,119 | | | | 498,095 | 485 | | | 2005-07-01 | |
| 波卡罗钢市 / 印度 | 1,120 | | | | 394,173 | 163 | 497,855 | 183 | 2001-03-01 | |
| 忻州 / 中国 | 1,121 | | | | 496,608 | | | | 2000-11-01 | |
| 当阳 / 中国 | 1,122 | | | | 495,946 | | | | 2000-11-01 | |
| 隆德里纳 / 巴西 | 1,123 | | | | 495,696 | 2,129 | | | 2005-07-01 | |
| 鹤壁 / 中国 | 1,124 | | | | 495,336 | | | | 2000-11-01 | |
| 甘州 / 中国 | 1,125 | | | | 494,600 | | | | 2000-11-01 | |
| 哈马丹 / 伊朗 | 1,126 | | | | 494,378 | | | | 2003-07-01 | |
| 禹城 / 中国 | 1,127 | | | | 494,301 | | | | 2000-11-01 | |
| 阿尔伯克基(新墨西哥州) / 美国 | 1,128 | | | | 494,236 | 479 | | | 2005-07-01 | |
| 阿加迪尔 / 摩洛哥 | 1,129 | | | | 494,000 | | | | 2003-07-01 | |
| 滁州 / 中国 | 1,130 | | | | 493,735 | | | | 2000-11-01 | |
| 日内瓦 / 瑞士 | 1,131 | | | | 178,722 | 16 | 493,445 | 457 | 2006-07-01 | |
| 杜尔加布尔 / 印度 | 1,132 | | | | 492,996 | 154 | | | 2001-03-01 | |
| 四平市区 / 中国 | 1,133 | | | | 492,841 | | | | 2000-11-01 | |
| 苏拉卡 / 印尼 | 1,134 | | | | 492,325 | 44 | | | 2003-07-01 | |
| 戈梅利 / 白俄罗斯 | 1,135 | | | | | | 492,032 | 118 | 2006-07-01 | |
| Ajmer / 印度 | 1,136 | | | | 485,197 | 242 | 490,138 | | 2001-03-01 | |
| 莱比锡 / 德国 | 1,137 | | | | 489,532 | 176 | | | 1999-07-01 | |
| 基洛夫 / 俄罗斯 | 1,138 | | | | 467,361 | | 489,236 | | 2006-07-01 | |
| 百福罗舒 / 巴西 | 1,139 | | | | 489,002 | | | | 2005-07-01 | |
| 南平 / 中国 | 1,140 | | | | 488,818 | | | | 2000-11-01 | |
| 卢甘斯克 / 乌克兰 | 1,141 | | | | 449,314 | 120 | 488,290 | 269 | 2005-01-01 | |
| 双鸭山 / 中国 | 1,142 | | | | 487,294 | | | | 2000-11-01 | |
| 七台河 / 中国 | 1,143 | | | | 486,704 | | | | 2000-11-01 | |
| 张掖 / 中国 | 1,144 | | | | 486,688 | | | | 2000-11-01 | |
| 贝尔 / 瑞士 | 1,145 | | | | 163,930 | 24 | 486,146 | 481 | 2006-07-01 | |
| 乌季达 / 摩洛哥 | 1,146 | | | | 486,000 | | | | 2003-07-01 | |
| 巴伦苏埃拉 / 菲律宾 | 1,147 | | | | 485,433 | 47 | | | 2000-10-01 | |
| 洪江 / 中国 | 1,148 | | | | 485,061 | | | | 2000-11-01 | |
| 白城 / 中国 | 1,149 | | | | 484,979 | | | | 2000-11-01 | |
| Raurkela / 印度 | 1,150 | | | | 224,601 | 133 | 484,292 | 157 | 2001-03-01 | |
| 巴塞罗那拉克鲁斯港 / 委内瑞拉 | 1,151 | | | | 484,149 | 707 | | | 1998-07-01 | |
| 黄骅 / 中国 | 1,152 | | | | 483,273 | | | | 2000-11-01 | |
| 坤甸 / 印尼 | 1,153 | | | | 483,224 | 108 | | | 2003-07-01 | |
| 三亚市区 / 中国 | 1,154 | | | | 482,296 | | | | 2000-11-01 | |
| Orizaba / 墨西哥 | 1,155 | | | | | | 481,444 | | 2006-07-01 | |
| 敦化 / 中国 | 1,156 | | | | 480,834 | | | | 2000-11-01 | |
| 川口 / 日本 | 1,157 | | | | 480,079 | 56 | | | 2005-10-01 | |
| 杜兰戈(维多利亚州杜兰戈) / 墨西哥 | 1,158 | | | | 479,450 | | | | 2006-07-01 | |
| 建瓯市 / 中国 | 1,159 | | | | 478,651 | | | | 2000-11-01 | |
| Tombouctou / 马里 | 1,160 | | | | 476,793 | | | | 1998-04-01 | |
| 尼泰罗伊 / 巴西 | 1,161 | | | | 476,669 | 131 | | | 2005-07-01 | |
| 德累斯顿 / 德国 | 1,162 | | | | 476,668 | 237 | | | 1999-07-01 | |
| 阿拉克 / 伊朗 | 1,163 | | | | 476,568 | | | | 2003-07-01 | |
| 索莱达 / 哥伦比亚 | 1,164 | | | | | | 476,335 | 67 | 2006-07-01 | |
| 朝阳(辽宁) / 中国 | 1,165 | | | | 475,038 | | | | 2000-11-01 | |
| 沙河 / 中国 | 1,166 | | | | 474,260 | | | | 2000-11-01 | |
| 蛟河 / 中国 | 1,167 | | | | 474,109 | | | | 2000-11-01 | |
| 长滩( CA )的 / 美国 | 1,168 | | | | 474,014 | 132 | | | 2005-07-01 | |
| 江山 / 中国 | 1,169 | | | | 473,222 | | | | 2000-11-01 | |
| 建(江西) / 中国 | 1,170 | | | | 473,113 | | | | 2000-11-01 | |
| 安达市 / 中国 | 1,171 | | | | 473,091 | | | | 2000-11-01 | |
| 建德 / 中国 | 1,172 | | | | 473,062 | | | | 2000-11-01 | |
| Ulhasnagar / 印度 | 1,173 | | | | 472,943 | 22 | | | 2001-03-01 | |
| 拉斯皮尼亚斯 / 菲律宾 | 1,174 | | | | 472,780 | 33 | | | 2000-10-01 | |
| 松 / 日本 | 1,175 | | | | 472,579 | 61 | | | 2005-10-01 | |
| 塞得港 / 埃及 | 1,176 | | | | 472,335 | | | | 1996-11-19 | |
| 原平 / 中国 | 1,177 | | | | 471,853 | | | | 2000-11-01 | |
| 高平 / 中国 | 1,178 | | | | 471,671 | | | | 2000-11-01 | |
| 奉化 / 中国 | 1,179 | | | | 471,558 | | | | 2000-11-01 | |
| 马卡蒂 / 菲律宾 | 1,180 | | | | 471,379 | 18 | | | 2000-10-01 | |
| 清镇 / 中国 | 1,181 | | | | 471,305 | | | | 2000-11-01 | |
| 西里古里 / 印度 | 1,182 | | | | 470,275 | 16 | | | 2001-03-01 | |
| 仓敷 / 日本 | 1,183 | | | | 469,377 | 354 | | | 2005-10-01 | |
| 怡保 / 马来西亚 | 1,184 | | | | 382,853 | | 468,841 | | 1991-08-14 | |
| 拉努斯 / 阿根廷 | 1,185 | | | | 468,561 | | | | 1991-10-15 | |
| Taguig / 菲律宾 | 1,186 | | | | 467,375 | | | | 2000-10-01 | |
| Nan'gong / 中国 | 1,187 | | | | 467,356 | | | | 2000-11-01 | |
| 铝Kamishli / 叙利亚 | 1,188 | | | | 467,120 | | | | 2000-07-01 | |
| 德圣若昂迪梅 / 巴西 | 1,189 | | | | 466,996 | | | | 2005-07-01 | |
| 市川日本料理 / 日本 | 1,190 | | | | 466,608 | 57 | | | 2005-10-01 | |
| 伦敦 / 加拿大 | 1,191 | | | | | | 465,720 | 2,333 | 2006-07-01 | |
| 西宫 / 日本 | 1,192 | | | | 465,337 | 99 | | | 2005-10-01 | |
| 君士坦丁( Qacentina ) / 阿尔及利亚 | 1,193 | | | | 465,021 | | | | 1998-06-25 | |
| 恩平 / 中国 | 1,194 | | | | 464,898 | | | | 2000-11-01 | |
| 卫辉 / 中国 | 1,195 | | | | 464,371 | | | | 2000-11-01 | |
| Adhamiyah / 伊拉克 | 1,196 | | | | 464,151 | | | | 1987-10-17 | |
| 基奇纳 / 加拿大 | 1,197 | | | | | | 463,644 | 827 | 2006-07-01 | |
| 都匀 / 中国 | 1,198 | | | | 463,426 | | | | 2000-11-01 | |
| 占西 / 印度 | 1,199 | | | | 383,248 | 48 | 463,281 | 83 | 2001-03-01 | |
| 尼崎 / 日本 | 1,200 | | | | 462,647 | 50 | | | 2005-10-01 | |
| 大分 / 日本 | 1,201 | | | | 462,317 | 501 | | | 2005-10-01 | |
| 辽源 / 中国 | 1,202 | | | | 462,233 | | | | 2000-11-01 | |
| 卡加延德奥罗 / 菲律宾 | 1,203 | | | | 461,877 | 413 | | | 2000-10-01 | |
| 安特卫普(安特卫普) / 比利时 | 1,204 | | | | 461,496 | 2,256 | | | 2006-01-01 | |
| 布赖顿/伟汀/ Littlehampton / 联合王国 | 1,205 | | | | | | 461,181 | | 2001-04-29 | |
| 白银 / 中国 | 1,206 | | | | 460,982 | | | | 2000-11-01 | |
| 通化 / 中国 | 1,207 | | | | 460,148 | | | | 2000-11-01 | |
| 萨戈达 / 巴基斯坦 | 1,208 | | | | 458,440 | | | | 1998-03-02 | |
| 宇都宫 / 日本 | 1,209 | | | | 457,673 | 312 | | | 2005-10-01 | |
| 格但斯克 / 波兰 | 1,210 | | | | 457,630 | 266 | | | 2006-07-01 | |
| 三河 / 中国 | 1,211 | | | | 456,882 | | | | 2000-11-01 | |
| 平凉 / 中国 | 1,212 | | | | 454,996 | | | | 2000-11-01 | |
| 金泽 / 日本 | 1,213 | | | | 454,607 | 468 | | | 2005-10-01 | |
| 张家界 / 中国 | 1,214 | | | | 453,723 | | | | 2000-11-01 | |
| 切伯克萨瑞 / 俄罗斯 | 1,215 | | | | 441,836 | | 453,494 | | 2006-07-01 | |
| 个旧 / 中国 | 1,216 | | | | 453,311 | | | | 2000-11-01 | |
| 西达德戈亚纳 / 巴西 | 1,217 | | | | 453,104 | | | | 2005-07-01 | |
| Saharanpur / 印度 | 1,218 | | | | 452,925 | 25 | | | 2001-03-01 | |
| Mixco / 危地马拉 | 1,219 | | | | 452,134 | 99 | | | 2001-07-01 | |
| 班吉 / 中非共和国 | 1,220 | | | | 451,690 | | | | 1988-08-12 | |
| 榆林(陕西) / 中国 | 1,221 | | | | 451,337 | | | | 2000-11-01 | |
| 琼海市 / 中国 | 1,222 | | | | 449,845 | | | | 2000-11-01 | |
| Paranaque / 菲律宾 | 1,223 | | | | 449,811 | 47 | | | 2000-10-01 | |
| 爱丁堡 / 联合王国 | 1,224 | | | | | | 448,624 | | 2001-04-29 | |
| 临湘 / 中国 | 1,225 | | | | 448,452 | | | | 2000-11-01 | |
| 濮阳 / 中国 | 1,226 | | | | 448,290 | | | | 2000-11-01 | |
| Sangli - Miraj - Kupwad / 印度 | 1,227 | | | | 436,639 | | 447,632 | | 2001-03-01 | |
| 沁阳 / 中国 | 1,228 | | | | 446,404 | | | | 2000-11-01 | |
| 佩雷拉 / 哥伦比亚 | 1,229 | | | | | | 446,269 | 702 | 2006-07-01 | |
| 卡拉 / 哈萨克斯坦 | 1,230 | | | | 446,139 | | | | 2006-01-01 | |
| 景德镇市区 / 中国 | 1,231 | | | | 444,720 | | | | 2000-11-01 | |
| 占碑 / 印尼 | 1,232 | | | | 444,551 | 205 | | | 2003-07-01 | |
| 桦甸市 / 中国 | 1,233 | | | | 444,415 | | | | 2000-11-01 | |
| 莆田市区 / 中国 | 1,234 | | | | 443,926 | | | | 2000-11-01 | |
| 景洪 / 中国 | 1,235 | | | | 443,672 | | | | 2000-11-01 | |
| 沧州 / 中国 | 1,236 | | | | 443,561 | | | | 2000-11-01 | |
| 梅萨(亚利桑那州) / 美国 | 1,237 | | | | 442,780 | 336 | | | 2005-07-01 | |
| 长崎 / 日本 | 1,238 | | | | 442,699 | 339 | | | 2005-10-01 | |
| 北安市 / 中国 | 1,239 | | | | 442,474 | | | | 2000-11-01 | |
| 朴次茅斯 / 联合王国 | 1,240 | | | | | | 442,252 | | 2001-04-29 | |
| Bhatpara / 印度 | 1,241 | | | | 441,956 | 16 | | | 2001-03-01 | |
| 塔布克 / 沙特阿拉伯 | 1,242 | | | | 441,351 | | | | 2004-09-15 | |
| 列斯特 / 联合王国 | 1,243 | | | | | | 441,213 | | 2001-04-29 | |
| 洮南 / 中国 | 1,244 | | | | 441,096 | | | | 2000-11-01 | |
| 三水 / 中国 | 1,245 | | | | 440,119 | | | | 2000-11-01 | |
| 新乐 / 中国 | 1,246 | | | | 439,644 | | | | 2000-11-01 | |
| 密山市 / 中国 | 1,247 | | | | 438,277 | | | | 2000-11-01 | |
| 宁安 / 中国 | 1,248 | | | | 437,328 | | | | 2000-11-01 | |
| 承德市区 / 中国 | 1,249 | | | | 437,251 | | | | 2000-11-01 | |
| 布良斯克 / 俄罗斯 | 1,250 | | | | 418,097 | | 436,508 | | 2006-07-01 | |
| 海林 / 中国 | 1,251 | | | | 435,677 | | | | 2000-11-01 | |
| Gulbarga / 印度 | 1,252 | | | | 427,929 | | 435,631 | 43 | 2001-03-01 | |
| 博博迪乌拉索 / 布基纳法索 | 1,253 | | | | 435,543 | | | | 2006-12-09 | |
| 马山 / 韩国 | 1,254 | | | | 434,371 | 329 | | | 2000-11-01 | |
| 铁岭 / 中国 | 1,255 | | | | 433,799 | | | | 2000-11-01 | |
| 凯里 / 中国 | 1,256 | | | | 433,236 | | | | 2000-11-01 | |
| Ogbomosho / 尼日利亚 | 1,257 | | | | 433,030 | | | | 1991-11-26 | |
| 什邡 / 中国 | 1,258 | | | | 432,579 | | | | 2000-11-01 | |
| 延吉 / 中国 | 1,259 | | | | 432,339 | | | | 2000-11-01 | |
| 亚兹德 / 伊朗 | 1,260 | | | | 432,233 | | | | 2003-07-01 | |
| Firozabad / 印度 | 1,261 | | | | 278,801 | 9 | 432,213 | 12 | 2001-03-01 | |
| Tirunelveli / 印度 | 1,262 | | | | 411,298 | 15 | 431,603 | 87 | 2001-03-01 | |
| 扎尔卡 / 约旦 | 1,263 | | | | 431,278 | | | | 31-12-2006 | |
| 马塔莫罗斯 / 墨西哥 | 1,264 | | | | | | 430,923 | | 2006-07-01 | |
| 乌贾因 / 印度 | 1,265 | | | | 429,933 | | 430,669 | 92 | 2001-03-01 | |
| Nanded / 印度 | 1,266 | | | | 430,598 | 21 | | | 2001-03-01 | |
| 大安 / 中国 | 1,267 | | | | 430,512 | | | | 2000-11-01 | |
| 坎波斯多Goytacazes / 巴西 | 1,268 | | | | 429,667 | 4,536 | | | 2005-07-01 | |
| 普吉岛 / 印尼 | 1,269 | | | | 429,568 | 503 | | | 2003-07-01 | |
| 巴科洛德 / 菲律宾 | 1,270 | | | | 429,076 | 156 | | | 2000-10-01 | |
| 乌海 / 中国 | 1,271 | | | | 427,553 | | | | 2000-11-01 | |
| 横须贺 / 日本 | 1,272 | | | | 426,178 | 101 | | | 2005-10-01 | |
| 古巴圣地亚哥 / 古巴 | 1,273 | | | | 425,990 | | | | 2006-07-01 | |
| 首都布拉迪斯拉发 / 斯洛伐克 | 1,274 | | | | 425,609 | 383 | | | 2006-07-01 | |
| 金华 / 中国 | 1,275 | | | | 424,859 | | | | 2000-11-01 | |
| 马托拉 / 莫桑比克 | 1,276 | | | | 424,662 | | | | 1997-08-01 | |
| 乐昌 / 中国 | 1,277 | | | | 423,444 | | | | 2000-11-01 | |
| Coatzacoalcos / 墨西哥 | 1,278 | | | | | | 423,095 | | 2006-07-01 | |
| 峨眉山 / 中国 | 1,279 | | | | 423,070 | | | | 2000-11-01 | |
| 加里宁格勒州(加里宁格勒州) / 俄罗斯 | 1,280 | | | | 423,007 | | | | 2006-07-01 | |
| 衡水 / 中国 | 1,281 | | | | 422,761 | | | | 2000-11-01 | |
| 防城港 / 中国 | 1,282 | | | | 422,514 | | | | 2000-11-01 | |
| 圣玛尔塔 / 哥伦比亚 | 1,283 | | | | | | 421,703 | 2,369 | 2006-07-01 | |
| Sialkote / 巴基斯坦 | 1,284 | | | | 421,502 | | | | 1998-03-02 | |
| 永济 / 中国 | 1,285 | | | | 421,244 | | | | 2000-11-01 | |
| 富山 / 日本 | 1,286 | | | | 421,239 | 1,242 | | | 2005-10-01 | |
| 多哈 / 卡塔尔 | 1,287 | | | | | | 421,164 | | 2006-07-01 | |
| 富锦 / 中国 | 1,288 | | | | 420,579 | | | | 2000-11-01 | |
| 基尔库克 / 伊拉克 | 1,289 | | | | 418,624 | | | | 1987-10-17 | |
| 利伯维尔 / 加蓬 | 1,290 | | | | 362,386 | | 418,616 | | 1993-07-31 | |
| 福山 / 日本 | 1,291 | | | | 418,509 | 461 | | | 2005-10-01 | |
| 天安 / 韩国 | 1,292 | | | | 417,835 | 637 | | | 2000-11-01 | |
| 苏伊士 / 埃及 | 1,293 | | | | 417,527 | | | | 1996-11-19 | |
| 梅西亚 / 西班牙 | 1,294 | | | | 416,996 | 8,865 | | | 2006-01-01 | |
| 乌得勒支 / 荷兰 | 1,295 | | | | 280,949 | 96 | 416,093 | 168 | 2006-01-01 | |
| Makyivka / 乌克兰 | 1,296 | | | | 374,301 | 161 | 415,715 | 460 | 2005-01-01 | |
| 河畔圣若泽图 / 巴西 | 1,297 | | | | 415,508 | 586 | | | 2005-07-01 | |
