|
世界上最大的城市 -
1-500
最大的城市在世界上 - (按人口排名) [排名:
1-500
]
范围:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
联合国(联合国)
| CITYPOPULATION.DE |
|
城市,
国家
|
世界排名
|
2008年估计
|
土地面积(平方公里)
|
增长速度
|
市人口
|
面积(平方公里)
|
市区人口
|
面积(平方公里)
|
普查日期
|
市人口
|
| 东京, 日本 | 1 | 34,400,000 | 7,835 | 0.15 | 8,489,653 | 621 | 12,576,601 | 2,187 | 2005-10-01 | 33,800,000 |
| 首, 韩国 | 2 | 20,010,000 | 1,943 | 0.43 | 10,020,123 | 605 | | | 2006-07-01 | 23,800,000 |
| 墨西哥城, 墨西哥 | 3 | 18,430,000 | 2,137 | 0.60 | | | 18,204,964 | | 2006-07-01 | 22,800,000 |
| 印度(孟买), 印度 | 4 | 19,530,000 | 777 | 2.00 | 11,914,398 | 466 | 16,368,084 | 1,041 | 2001-03-01 | 22,200,000 |
| 德令哈, 印度 | 5 | 18,000,000 | 1,425 | 2.40 | 9,817,439 | 431 | 12,791,458 | 624 | 2001-03-01 | 22,200,000 |
| 纽约(美国), 美国 | 6 | 20,090,000 | 11,264 | 0.24 | 8,143,197 | 783 | | | 2005-07-01 | 21,900,000 |
| 雅加达, 印尼 | 7 | 21,800,000 | 2,720 | 2.38 | 8,640,184 | 740 | | | 2003-07-01 | 15,100,000 |
| 圣保罗, 巴西 | 8 | 19,140,000 | 2,590 | 0.78 | 11,016,703 | 1,493 | | | 2005-07-01 | 20,900,000 |
| 马尼拉, 菲律宾 | 9 | 19,550,000 | 1,425 | 2.31 | 1,581,082 | 614 | | | 2000-10-01 | 19,000,000 |
| 洛杉矶( CA )的, 美国 | 10 | 14,730,000 | 5,812 | 0.79 | 3,844,829 | 1,217 | | | 2005-07-01 | 18,000,000 |
| 申, 中国 | 11 | 14,460,000 | 2,396 | 1.54 | 14,348,535 | | | | 2000-11-01 | 17,900,000 |
| 大阪, 日本 | 12 | 17,270,000 | 2,720 | 0.04 | 2,628,811 | 222 | | | 2005-10-01 | 16,700,000 |
| 开罗, 埃及 | 13 | 16,750,000 | 1,269 | 1.53 | 6,758,581 | | | | 2006-11-11 | 14,700,000 |
| 加尔各答(加尔各答), 印度 | 14 | 15,010,000 | 984 | 1.83 | 4,580,544 | 185 | 13,216,546 | 897 | 2001-03-01 | 16,000,000 |
| 卡拉奇, 巴基斯坦 | 15 | 9,380,000 | 881 | 2.54 | 9,339,023 | | | | 1998-03-02 | 15,600,000 |
| 广州(广东), 中国 | 16 | 11,810,000 | 2,590 | 1.48 | 8,524,826 | | | | 2000-11-01 | 15,200,000 |
| 新华社布宜诺斯艾利斯, 阿根廷 | 17 | 12,390,000 | 2,590 | 0.46 | 2,965,403 | | 11,298,030 | | 1991-10-15 | 13,800,000 |
| 莫斯科, 俄罗斯 | 18 | 13,260,000 | 4,533 | 0.20 | 10,433,869 | | | | 2006-07-01 | 13,500,000 |
| 北京(北京大学), 中国 | 19 | 12,770,000 | 2,616 | 1.60 | 11,509,595 | | | | 2000-11-01 | 13,100,000 |
| 达卡, 孟加拉 | 20 | 7,310,000 | 311 | 2.86 | | | 5,333,571 | 154 | 2001-01-22 | 13,000,000 |
| 伊斯坦布尔, 土耳其 | 21 | 11,220,000 | 1,256 | 1.11 | | | 9,555,719 | | 2003-07-01 | 12,400,000 |
| 里约热内卢, 巴西 | 22 | 11,160,000 | 1,580 | 0.79 | 6,136,652 | 1,256 | | | 2005-07-01 | 12,400,000 |
| 德黑兰, 伊朗 | 23 | 8,000,000 | 635 | 1.27 | 7,188,936 | | | | 2003-07-01 | 12,400,000 |
| 伦敦, 联合王国 | 24 | 8,320,000 | 1,623 | 0.07 | | | 8,278,251 | | 2001-04-29 | 12,300,000 |
| 深圳, 中国 | 25 | 11,710,000 | 1,295 | 2.10 | 7,008,831 | | | | 2000-11-01 | 9,550,000 |
| 拉各斯, 尼日利亚 | 26 | 8,860,000 | 971 | 2.99 | 5,195,247 | | | | 1991-11-26 | 11,300,000 |
| 巴黎, 法国 | 27 | 10,430,000 | 3,043 | 0.09 | 2,125,017 | 105 | | | 1999-03-08 | 10,000,000 |
| 芝加哥介素( IL ), 美国 | 28 | 9,030,000 | 5,952 | 0.54 | 2,842,518 | 588 | | | 2005-07-01 | 9,800,000 |
| 渝(重庆), 中国 | 29 | 4,150,000 | 570 | 1.27 | 9,691,901 | | | | 2000-11-01 | 6,350,000 |
| 名古屋日本料理, 日本 | 30 | 9,250,000 | 3,302 | 0.27 | 2,215,062 | 326 | | | 2005-10-01 | 8,300,000 |
| 武汉, 中国 | 31 | 5,240,000 | 712 | 1.36 | 8,312,700 | | | | 2000-11-01 | 8,950,000 |
| 利马, 秘鲁 | 32 | 7,750,000 | 648 | 1.08 | 5,681,941 | | | | 2005-07-18 | 8,850,000 |
| 曼谷, 泰国 | 33 | 8,290,000 | 1,502 | 1.19 | | | 6,858,000 | 1,569 | 2006-07-01 | 8,750,000 |
| 波哥大, 哥伦比亚 | 34 | 7,440,000 | 414 | 1.34 | | | 6,945,216 | 1,605 | 2006-07-01 | 8,550,000 |
| 新华社金沙萨, 老挝代表刚果 | 35 | 8,190,000 | 622 | 4.38 | | | | | | 8,500,000 |
| 拉合尔, 巴基斯坦 | 36 | 6,810,000 | 583 | 2.63 | 5,143,495 | | | | 1998-03-02 | 8,200,000 |
| (华盛顿特区), 美国 | 37 | 4,260,000 | 2,996 | 1.00 | 550,521 | 158 | | | 2005-07-01 | 8,200,000 |
| 天津(天津), 中国 | 38 | 7,200,000 | 1,295 | 1.28 | 7,499,181 | | | | 2000-11-01 | 8,150,000 |
| 晨奈(马德拉斯), 印度 | 39 | 7,320,000 | 414 | 1.88 | 4,216,268 | 174 | 6,424,624 | 612 | 2001-03-01 | 8,000,000 |
| 东莞, 中国 | 40 | 7,650,000 | 1,295 | 1.79 | 6,445,777 | | | | 2000-11-01 | 5,700,000 |
| 邦加罗尔, 印度 | 41 | 6,660,000 | 648 | 2.25 | 4,292,223 | | 5,686,844 | 446 | 2001-03-01 | 7,550,000 |
| 海德拉巴, 印度 | 42 | 6,610,000 | 790 | 2.07 | 3,449,878 | | 5,533,640 | | 2001-03-01 | 7,300,000 |
| 约翰内斯堡, 南非 | 43 | 6,470,000 | 2,396 | 1.08 | 752,349 | | | | 1996-10-10 | 7,300,000 |
| 旧金山( CA )的, 美国 | 44 | 5,450,000 | 2,497 | 0.31 | 739,426 | 121 | | | 2005-07-01 | 7,300,000 |
| 埃森, 德国 | 45 | 7,250,000 | 2,642 | 0.00 | 599,515 | 210 | | | 1999-07-01 | 5,700,000 |
| 香港, 中国-香港 | 46 | 6,950,000 | 220 | 0.89 | 6,857,100 | 1,104 | | | 2006-07-01 | 7,150,000 |
| 台北, 中国( Taiwain ) | 47 | 6,820,000 | 440 | 1.20 | 2,640,322 | | | | 1999-07-01 | 6,750,000 |
| 胡志明市(西贡), 越南 | 48 | 6,710,000 | 609 | 2.40 | 3,015,743 | 140 | | | 1992-07-01 | 5,650,000 |
| 新华社巴格达, 伊拉克 | 49 | 6,000,000 | 596 | 1.77 | 3,841,268 | | | | 1987-10-17 | 6,350,000 |
| 达拉斯(得克萨斯州), 美国 | 50 | 5,160,000 | 3,959 | 1.89 | 1,213,825 | 881 | | | 2005-07-01 | 6,300,000 |
| 马德里, 西班牙 | 51 | 5,130,000 | 945 | 0.65 | 3,128,600 | 6,058 | | | 2006-01-01 | 6,100,000 |
| 费城(自治政府), 美国 | 52 | 5,270,000 | 4,661 | 0.30 | 1,463,281 | 347 | | | 2005-07-01 | 6,000,000 |
| 圣地亚哥, 智利 | 53 | 5,630,000 | 790 | 0.72 | 5,890,745 | | | | 2006-06-30 | 5,900,000 |
| 贝洛奥里藏特, 巴西 | 54 | 4,640,000 | 1,010 | 1.21 | 2,399,920 | 335 | | | 2005-07-01 | 5,850,000 |
| 多伦多, 加拿大 | 55 | 5,790,000 | 2,279 | 1.03 | | | 5,406,324 | 5,903 | 2006-07-01 | 5,650,000 |
| 艾哈迈达巴德, 印度 | 56 | 5,060,000 | 202 | 2.26 | 3,515,361 | | 4,519,278 | | 2001-03-01 | 5,750,000 |
| 休斯顿(美国), 美国 | 57 | 4,550,000 | 3,463 | 1.90 | 2,016,582 | 1,524 | | | 2005-07-01 | 5,750,000 |
| 底特律( MI )的, 美国 | 58 | 3,860,000 | 3,267 | −0.13 | 886,671 | 359 | | | 2005-07-01 | 5,700,000 |
| 波士顿(马), 美国 | 59 | 4,750,000 | 5,501 | 0.23 | 559,034 | 125 | | | 2005-07-01 | 5,650,000 |
| 亚特兰大(美国), 美国 | 60 | 4,160,000 | 5,083 | 2.19 | 470,688 | 341 | | | 2005-07-01 | 5,650,000 |
| 库图木, 苏丹 | 61 | 4,600,000 | 583 | 2.83 | 947,483 | | 2,919,773 | | 1993-04-15 | 5,600,000 |
| 蓉, 中国 | 62 | 3,860,000 | 570 | 1.22 | 4,333,541 | | | | 2000-11-01 | 5,600,000 |
| 迈阿密(美国), 美国 | 63 | 5,220,000 | 2,891 | 0.76 | 386,417 | 93 | | | 2005-07-01 | 5,500,000 |
| 吉隆坡, 马来西亚 | 64 | 5,470,000 | 2,137 | 2.35 | 1,145,342 | | | | 1991-08-14 | 4,650,000 |
| 沈阳, 中国 | 65 | 4,560,000 | 777 | 1.17 | 5,303,053 | | | | 2000-11-01 | 5,150,000 |
| 利雅德, 沙特阿拉伯 | 66 | 4,460,000 | 1,321 | 2.04 | 4,087,152 | | | | 2004-09-15 | 4,925,000 |
| 新华社加拉加斯, 委内瑞拉 | 67 | 2,670,000 | 272 | 0.94 | 1,975,294 | 433 | | | 1998-07-01 | 4,925,000 |
| 仰光(仰光), 缅甸 | 68 | 4,220,000 | 350 | 2.02 | | | | | | 4,825,000 |
| 西安(西安), 中国 | 69 | 3,340,000 | 531 | 1.37 | 4,481,508 | | | | 2000-11-01 | 4,800,000 |
| 圣彼得堡(列宁格勒), 俄罗斯 | 70 | 4,570,000 | 1,191 | −0.13 | 4,575,902 | | | | 2006-07-01 | 4,750,000 |
| 浦那, 印度 | 71 | 4,470,000 | 220 | 2.51 | 2,540,069 | 146 | 3,755,525 | 423 | 2001-03-01 | 4,725,000 |
| 新加坡, 新加坡 | 72 | 4,320,000 | 479 | 0.96 | 4,483,900 | | | | 2006-07-01 | 4,675,000 |
| 瓜达拉哈拉, 墨西哥 | 73 | 4,090,000 | 712 | 1.19 | | | 3,833,866 | | 2006-07-01 | 4,525,000 |
| 伊斯坎德里耶, 埃及 | 74 | 4,150,000 | 293 | 1.82 | 3,339,076 | | | | 1996-11-19 | 4,475,000 |
| 吉大港, 孟加拉 | 75' | | | | | | 2,023,489 | 168 | 2001-01-22 | 4,475,000 |
| 雪梨, 澳大利亚 | 76 | 3,680,000 | 1,788 | 0.60 | 4,255,954 | 12,140 | | | 2005-06-30 | 4,375,000 |
| 凤凰城(亚利桑那州), 美国 | 77 | 3,540,000 | 2,069 | 2.51 | 1,461,575 | 1,328 | | | 2005-07-01 | 4,375,000 |
| 阿尔及尔, 阿尔及利亚 | 78 | 3,390,000 | 453 | 1.98 | 1,569,897 | | | | 1998-06-25 | 4,350,000 |
| 哈尔滨(哈尔滨), 中国 | 79 | 2,980,000 | 570 | 1.00 | 3,481,504 | | | | 2000-11-01 | 4,350,000 |
| 阿比让, 科特迪瓦 | 80 | 3,790,000 | 298 | 2.79 | 1,929,079 | | | | 1988-03-01 | 4,325,000 |
| 柏林, 德国 | 81 | 3,690,000 | 984 | 0.06 | 3,386,667 | 891 | | | 1999-07-01 | 4,275,000 |
| 阿雷格里港, 巴西 | 82 | 3,440,000 | 777 | 1.12 | 1,440,939 | | | | 2005-07-01 | 4,275,000 |
| 巴塞罗那, 西班牙 | 83 | 4,040,000 | 803 | 0.51 | 1,605,602 | 991 | | | 2006-01-01 | 4,225,000 |
| 米兰(意大利), 意大利 | 84 | 4,190,000 | 2,370 | −0.02 | 1,306,086 | 182 | | | 2006-07-01 | 3,575,000 |
| 南京(南京), 中国 | 85 | 4,150,000 | 686 | 1.27 | 3,624,234 | | | | 2000-11-01 | 2,075,000 |
| 蒙特雷, 墨西哥 | 86 | 3,650,000 | 712 | 1.21 | | | 3,473,088 | | 2006-07-01 | 4,075,000 |
| 汕头, 中国 | 87 | | | | 1,270,112 | | | | 2000-11-01 | 4,050,000 |
| 苏拉特, 印度 | 88 | 3,210,000 | 109 | 1.91 | 2,433,787 | | 2,811,466 | | 2001-03-01 | 4,025,000 |
| 杭州(杭州), 中国 | 89 | 3,410,000 | 712 | 1.61 | 2,451,319 | | | | 2000-11-01 | 4,000,000 |
| 卡萨布兰卡(达河,北大), 摩洛哥 | 90 | 2,930,000 | 220 | 1.16 | 3,389,000 | | | | 2003-07-01 | 3,975,000 |
| 西雅图(华盛顿州), 美国 | 91 | 2,790,000 | 2,470 | 0.35 | 573,911 | 217 | | | 2005-07-01 | 3,950,000 |
| 新华社安卡拉, 土耳其 | 92 | 3,810,000 | 583 | 1.48 | | | 3,729,453 | | 2003-07-01 | 3,900,000 |
| 墨尔本, 澳大利亚 | 93 | 3,420,000 | 2,152 | 0.70 | 3,635,508 | 7,690 | | | 2005-06-30 | 3,875,000 |
| 累西腓, 巴西 | 94 | 3,490,000 | 414 | 1.20 | 1,515,052 | | | | 2005-07-01 | 3,850,000 |
| 新华社巴西利亚, 巴西 | 95' | | | | 2,383,784 | 5,794 | | | 2005-07-01 | 3,850,000 |
| 哈拉普, 叙利亚 | 96 | 2,360,000 | 210 | 2.37 | 3,818,000 | | | | 2000-07-01 | 2,900,000 |
| 雅典, 希腊 | 97 | 3,730,000 | 684 | 0.18 | 789,166 | 39 | | | 2001-03-18 | 3,750,000 |
| 蒙特利尔, 加拿大 | 98 | 3,360,000 | 1,676 | 0.68 | | | 3,666,280 | 4,047 | 2006-07-01 | 3,725,000 |
| 新华社平壤, 北韩 | 99 | 3,330,000 | 207 | 0.61 | 2,741,260 | | | | 31-12-1993 | 3,725,000 |
| 釜山(釜山), 韩国 | 100 | 3,510,000 | 259 | −0.33 | 3,554,003 | 765 | | | 2006-07-01 | 3,700,000 |
| 福塔莱萨, 巴西 | 101 | 3,160,000 | 725 | 1.21 | 2,416,920 | 336 | | | 2005-07-01 | 3,650,000 |
| 开普敦, 南非 | 102 | 2,900,000 | 686 | 1.02 | 987,007 | | | | 1996-10-10 | 3,650,000 |
| 萨尔瓦多, 巴西 | 103 | 2,980,000 | 389 | 0.95 | 2,714,018 | 313 | | | 2005-07-01 | 3,625,000 |
| 横滨, 日本 | 104' | | | | 3,579,628 | 437 | | | 2005-10-01 | |
| 德班, 南非 | 105 | 3,070,000 | 829 | 1.17 | 669,242 | | | | 1996-10-10 | 3,550,000 |
| 坎普尔, 印度 | 106 | 3,030,000 | 142 | 1.70 | 2,532,138 | 267 | 2,690,486 | 299 | 2001-03-01 | 3,550,000 |
| 麦德林, 哥伦比亚 | 107 | 3,080,000 | 189 | 1.40 | | | 2,238,626 | 387 | 2006-07-01 | 3,525,000 |
| 万隆, 印尼 | 108 | 3,470,000 | 401 | 1.84 | 2,231,139 | 1,670 | | | 2003-07-01 | 3,175,000 |
| 大连(大连), 中国 | 109 | 2,270,000 | 570 | 1.57 | 3,245,191 | | | | 2000-11-01 | 3,450,000 |
| 库里蒂巴, 巴西 | 110 | 2,900,000 | 842 | 1.74 | 1,788,559 | 427 | | | 2005-07-01 | 3,450,000 |
| 阿克拉, 加纳 | 111 | 2,000,000 | 453 | 2.85 | 1,658,937 | | | | 2000-03-26 | 3,450,000 |
| Minnesota (美国), 美国 | 112 | 2,570,000 | 2,316 | 0.91 | 372,811 | 142 | | | 2005-07-01 | 3,425,000 |
| 新华社罗安达, 安哥拉 | 113 | 3,410,000 | 363 | 4.35 | | | 1,822,407 | | 1993-07-01 | 2,975,000 |
| 长春, 中国 | 114 | 2,440,000 | 376 | 1.87 | 3,225,557 | | | | 2000-11-01 | 3,400,000 |
| 河内(越南), 越南 | 115 | 3,370,000 | 194 | 2.38 | 1,073,760 | 46 | | | 1992-07-01 | 2,250,000 |
| 济南, 中国 | 116 | 2,230,000 | 350 | 1.35 | 2,999,934 | | | | 2000-11-01 | 3,350,000 |
| KYIV (基辅), 乌克兰 | 117 | 2,520,000 | 544 | 0.18 | 2,625,094 | 834 | | | 2005-01-01 | 3,350,000 |
| 青岛(青岛), 中国 | 118 | 3,330,000 | 440 | 1.32 | 2,720,972 | | | | 2000-11-01 | 3,250,000 |
| 内罗毕, 肯尼亚 | 119 | 3,020,000 | 479 | 3.80 | 2,948,109 | 696 | | | 2006-07-01 | 3,325,000 |
| 罗马, 意大利 | 120 | 2,740,000 | 855 | −0.07 | 2,626,640 | 1,308 | | | 2006-07-01 | 3,325,000 |
| 吉达(吉达), 沙特阿拉伯 | 121 | 3,020,000 | 842 | 1.93 | 2,801,481 | | | | 2004-09-15 | 3,275,000 |
| 伊巴丹, 尼日利亚 | 122 | | | | 1,835,300 | | | | 1991-11-26 | 3,275,000 |
| 卡诺, 尼日利亚 | 123 | 2,950,000 | 199 | 2.61 | 2,166,554 | | | | 1991-11-26 | 3,225,000 |
| 亚的斯亚贝巴, 埃塞俄比亚 | 124 | 3,020,000 | 228 | 3.83 | 2,646,000 | | | | 2002-07-01 | 3,200,000 |
| 费萨拉巴德(莱亚尔普尔), 巴基斯坦 | 125 | 2,510,000 | 168 | 2.81 | 2,008,861 | | | | 1998-03-02 | 3,200,000 |
| 福州(福建), 中国 | 126' | | | | 2,124,435 | | | | 2000-11-01 | 3,200,000 |
| 特拉维夫一雅法, 以色列 | 127 | 2,530,000 | 453 | 1.22 | 381,650 | 52 | | | 2006-07-01 | 3,175,000 |
| 昆明市区, 中国 | 128' | | | | 3,035,406 | | | | 2000-11-01 | 3,150,000 |
| 斋浦, 印度 | 129 | 2,690,000 | 168 | 2.26 | 2,324,319 | 200 | | | 2001-03-01 | 3,150,000 |
| 圣多明各, 多米尼加共和国 | 130 | 2,220,000 | 246 | 1.78 | 2,677,056 | | | | 2001-07-01 | 3,150,000 |
| 太原市区, 中国 | 131' | | | | 2,558,382 | | | | 2000-11-01 | 3,150,000 |
| 那不勒斯(那不勒斯), 意大利 | 132 | 3,010,000 | 777 | 0.04 | 979,690 | 117 | | | 2006-07-01 | 3,100,000 |
| 达累斯萨拉姆, 坦桑尼亚 | 133 | 2,700,000 | 324 | 3.84 | 1,360,850 | | | | 1988-08-28 | 3,100,000 |
| 郑州, 中国 | 134' | | | | 2,589,387 | | | | 2000-11-01 | 3,100,000 |
| 拉瓦尔品第, 巴基斯坦 | 135 | 2,450,000 | 233 | 2.85 | 1,409,768 | | | | 1998-03-02 | 3,075,000 |
| 喀布尔, 阿富汗 | 136 | 3,000,000 | 259 | 4.47 | 1,424,400 | | | | 1988-07-01 | 2,825,000 |
| 贵阳, 中国 | 137' | | | | 2,985,105 | | | | 2000-11-01 | 2,350,000 |
| 泗水, 印尼 | 138 | 2,850,000 | 376 | 1.84 | 2,689,728 | 351 | | | 2003-07-01 | 2,975,000 |
| 圣地亚哥( CA )的, 美国 | 139 | 2,790,000 | 2,026 | 0.52 | 1,255,540 | 844 | | | 2005-07-01 | 2,975,000 |
| 大马士革, 叙利亚 | 140 | 2,240,000 | 207 | 2.30 | 1,675,000 | | | | 2000-07-01 | 2,975,000 |
| 里斯本, 葡萄牙 | 141 | 2,340,000 | 881 | 0.58 | 514,773 | 85 | | | 2006-07-01 | 2,950,000 |
| 安曼, 约旦 | 142 | 2,530,000 | 344 | 1.21 | 1,152,540 | | | | 31-12-2006 | 2,900,000 |
| 勒克瑙, 印度 | 143 | 2,560,000 | 130 | 1.73 | 2,207,340 | 310 | 2,266,933 | 338 | 2001-03-01 | 2,875,000 |
| 坎皮纳斯, 巴西 | 144 | 2,400,000 | 958 | 1.39 | 1,059,420 | 781 | | | 2005-07-01 | 2,875,000 |
| 圣路易斯( MO )的, 美国 | 145 | 2,160,000 | 2,147 | 0.48 | 344,362 | 160 | | | 2005-07-01 | 2,850,000 |
| 伊兹密尔, 土耳其 | 146 | 2,480,000 | 272 | 1.51 | | | 2,299,584 | | 2003-07-01 | 2,825,000 |
| 淄博市区, 中国 | 147' | | | | 2,817,479 | | | | 2000-11-01 | 2,300,000 |
| 坦帕(美国), 美国 | 148 | 2,310,000 | 2,078 | 1.44 | 325,989 | 303 | | | 2005-07-01 | 2,800,000 |
| 丹佛(二氧化碳), 美国 | 149 | 2,180,000 | 1,292 | 1.17 | 557,917 | 397 | | | 2005-07-01 | 2,800,000 |
| 克里夫兰(俄亥俄州), 美国 | 150 | | | | 452,208 | 201 | | | 2005-07-01 | 2,800,000 |
| 高雄, 中国 | 151 | 2,630,000 | 363 | 1.30 | 1,468,586 | | | | 1999-07-01 | 2,775,000 |
| 卡托维兹, 波兰 | 152 | 2,450,000 | 725 | −0.01 | 315,996 | 165 | | | 2006-07-01 | 2,775,000 |
| 那格浦尔, 印度 | 153 | 2,390,000 | 114 | 1.70 | 2,051,320 | 217 | 2,122,965 | 229 | 2001-03-01 | 2,750,000 |
| 卡利, 哥伦比亚 | 154 | 2,190,000 | 155 | 1.44 | | | 2,144,953 | 552 | 2006-07-01 | 2,750,000 |
| 奥兰多(美国), 美国 | 155 | | | | 213,223 | 260 | | | 2005-07-01 | 2,725,000 |
| 台中, 中国 | 156 | 2,700,000 | 492 | 1.93 | 930,175 | | | | 1999-07-01 | 2,250,000 |
| 危地马拉城, 危地马拉 | 157 | | | | 1,022,001 | 228 | | | 2001-07-01 | 2,700,000 |
| 圣胡安, 波多黎各 | 158 | | | | 426,618 | 124 | | | 2006-07-01 | 2,700,000 |
| 圣胡安, 菲律宾 | 159 | 2,380,000 | 2,309 | 0.91 | 117,680 | 6 | | | 2000-10-01 | 2,700,000 |
| 达喀尔, 塞内加尔 | 160 | 2,650,000 | 181 | 2.98 | 879,703 | 500 | 1,976,533 | | 1999-07-01 | 2,600,000 |
| 棉兰, 印尼 | 161 | 2,300,000 | 246 | 1.79 | 1,983,659 | 265 | | | 2003-07-01 | 2,650,000 |
| 斯图加特, 德国 | 162 | | | | 582,443 | 207 | | | 1999-07-01 | 2,650,000 |
| 马什哈德(网状), 伊朗 | 163 | 2,490,000 | 207 | 1.91 | 2,070,604 | | | | 2003-07-01 | 2,625,000 |
| 大邱(大邱), 韩国 | 164 | 2,390,000 | 181 | −0.03 | 2,484,022 | 884 | | | 2006-07-01 | 2,625,000 |
| 长沙, 中国 | 165 | 2,390,000 | 389 | 2.27 | 2,122,873 | | | | 2000-11-01 | 2,625,000 |
| 仁川, 韩国 | 166' | | | | 2,596,317 | 1,002 | | | 2006-07-01 | |
| 汉堡, 德国 | 167 | | | | 1,704,735 | 755 | | | 1999-07-01 | 2,575,000 |
| 伯明翰[ ], 联合王国 | 168 | 2,310,000 | 600 | 0.17 | | | | | | 2,550,000 |
| 瓜亚基尔, 厄瓜多尔 | 169 | 2,530,000 | 220 | 1.90 | 2,090,039 | 193 | | | 2003-07-01 | 2,475,000 |
| 札幌, 日本 | 170 | 2,130,000 | 648 | 0.06 | 1,880,863 | 1,121 | | | 2005-10-01 | 2,500,000 |
| 苏州(安徽), 中国 | 171 | | | | 1,601,181 | | | | 2000-11-01 | 2,500,000 |
| 科伦坡, 斯里兰卡 | 172 | | | | 615,000 | | | | 1990-07-01 | 2,500,000 |
| 科伦坡, 巴西 | 173 | 2,160,000 | 223 | 1.13 | 231,787 | | | | 2005-07-01 | 2,500,000 |
| 曼彻斯特, 联合王国 | 174 | 2,250,000 | 558 | 0.04 | | | 2,244,931 | | 2001-04-29 | 2,475,000 |
| 太子港, 海地 | 175 | 2,250,000 | 171 | 2.86 | 990,558 | 21 | | | 1999-07-01 | 2,475,000 |
| 朝阳(广东), 中国 | 176' | | | | 2,470,812 | | | | 2000-11-01 | |
| 塔什干, 乌兹别克斯坦 | 177 | 2,450,000 | 531 | 1.22 | 2,137,218 | | | | 2001-07-01 | 2,350,000 |
| 帕特纳, 印度 | 178 | 2,030,000 | 83 | 2.51 | 1,376,950 | 107 | 1,707,429 | 129 | 2001-03-01 | 2,425,000 |
| 比勒陀利亚, 南非 | 179 | | | | 692,348 | | | | 1996-10-10 | 2,425,000 |
| 福冈, 日本 | 180 | 2,230,000 | 583 | 0.11 | 1,401,279 | 341 | | | 2005-10-01 | 2,400,000 |
| 华沙, 波兰 | 181 | 2,020,000 | 544 | 0.16 | 1,700,536 | 517 | | | 2006-07-01 | 2,375,000 |
| 宿务, 菲律宾 | 182 | | | | 718,821 | 281 | | | 2000-10-01 | 2,375,000 |
| 中山市区, 中国 | 183' | | | | 2,363,322 | | | | 2000-11-01 | 2,000,000 |
| 石家庄, 中国 | 184 | 2,270,000 | 363 | 2.26 | 1,969,975 | | | | 2000-11-01 | 2,350,000 |
| 乌鲁木齐, 中国 | 185 | | | | 1,753,298 | | | | 2000-11-01 | 2,350,000 |
| 匹兹堡(自治政府), 美国 | 186 | | | | 316,718 | 144 | | | 2005-07-01 | 2,350,000 |
| 温哥华, 加拿大 | 187 | 2,060,000 | 1,178 | 0.89 | | | 2,236,068 | 2,879 | 2006-07-01 | 2,325,000 |
| 美因河畔法兰克福, 德国 | 188 | 2,320,000 | 673 | 0.39 | 643,821 | 248 | | | 1999-07-01 | 1,930,000 |
| 南昌市区, 中国 | 189 | 2,310,000 | 155 | 2.49 | 1,844,253 | | | | 2000-11-01 | 2,175,000 |
| 兰州, 中国 | 190' | | | | 2,087,759 | | | | 2000-11-01 | 2,300,000 |
| 马拉开波, 委内瑞拉 | 191 | | | | 1,706,547 | 604 | | | 1998-07-01 | 2,300,000 |
| 萨克拉门托( CA )的, 美国 | 192 | | | | 456,441 | 252 | | | 2005-07-01 | 2,300,000 |
| 西米德兰兹, 联合王国 | 193' | | | | | | 2,284,093 | | 2001-04-29 | |
| 突尼斯, 突尼斯 | 194 | 2,270,000 | 363 | 1.55 | 702,330 | | | | 1998-07-01 | 2,275,000 |
| 新华社布达佩斯, 匈牙利 | 195 | | | | 1,697,117 | 525 | | | 2006-07-01 | 2,275,000 |
| 哈瓦那, 古巴 | 196 | 2,190,000 | 285 | −0.07 | 2,174,790 | 727 | | | 2006-07-01 | 2,250,000 |
| 哈拉雷, 津巴布韦 | 197 | | | | 1,435,784 | 872 | | | 2002-08-17 | 2,250,000 |
| 泉州市区, 中国 | 198 | | | | 1,192,286 | | | | 2000-11-01 | 2,250,000 |
| 鞍山市区, 中国 | 199 | | | | 1,556,285 | | | | 2000-11-01 | 2,225,000 |
| Belém, 巴西 | 200 | | | | 1,428,368 | 736 | | | 2005-07-01 | 2,225,000 |
| 吉萨, 埃及 | 201' | | | | 2,221,817 | | | | 1996-11-19 | |
| 波特兰(俄勒冈州), 美国 | 202 | | | | 533,427 | 348 | | | 2005-07-01 | 2,200,000 |
| 无锡, 中国 | 203 | | | | 1,425,766 | | | | 2000-11-01 | 2,175,000 |
| 奎松市, 菲律宾 | 204' | | | | 2,173,831 | 172 | | | 2000-10-01 | |
